Korterelamu kompleksse renoveerimise mõju kinnisvara väärtusele Tartu Annelinna näitel
dc.contributor.advisor | Sahk, Kaarel | |
dc.contributor.author | Simson, Sandra | |
dc.contributor.department | Geomaatika | et |
dc.date.accessioned | 2017-05-19T07:32:45Z | |
dc.date.available | 2017-05-19T07:32:45Z | |
dc.date.defensed | 2017-05-29 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Bakalaureusetöö Geodeesia, maakorralduse ja kinnisvara planeerimise õppekaval | et |
dc.description.abstract | Euroopa energiatõhususe direktiivi kohaselt peavad alates 2021. aastast kõik uued ehitatavad hooned olema „liginullenergia“ hooned. Eesti eluasemefond liigub selles suunas, kuid kuna suur osa elanikest elab just korterelamutes, mis on ehitatud Nõukogude ajal, siis täna panustab riik ka olemasolevate hoonete renoveerimisele. Bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida kuidas mõjutab korterelamu kompleksne renoveerimine korteriomandite väärtust, lisaks välja selgitada, millised tegurid omavad komplekssel renoveerimisel olulist rolli. Uurimistöö piirkonnaks valiti Tartu Annelinn, kus tehakse suurem osa korterite ostu-müügitehinguid. Kompleksse renoveerimise mõju mõistmiseks viidi läbi küsitlus Tartu kinnisvaraturu spetsialistide hindajate ja maaklerite seas. Bakalaureusetöö teoreetilises osas keskenduti tehtud teadustöödele, artiklitele ja statistikale ning tehti tulemustest kokkuvõtlik ülevaade. Töö tulemustest võib järeldada, et korteriomandi väärtus renoveeritud korterelamus võib erineda renoveerimata korterelamu korteriomandist 6-10% ulatuses. Renoveerimist takistavad tegurid on peamiselt korteriomanikud ise, kellel puudub konkreetne informatsioon kompleksse renoveerimise käigust ja selle taotlemise võimalustest. Euroopa Liidu energiatõhususe direktiiv suunab liikmesriike olukorra parandamiseks tegema vajalikku teavitustööd avaliku- ja erasektori vahel. | et |
dc.description.abstract | Due to the European energy efficiency directive all new buildings starting from 2021 must be nearly zero-energy efficiency buildings. Estonian housing fund is also moving in that direction, because most of the citizens today are living in dwellings built during the Soviet times. Today Estonia is investing in the renovation of the existing buildings. The aim of this bachelor thesis is to explore how the complex renovation of apartment houses affects the value of the building, and also to see which factors have big impact on the complex renovation. The research area was chosen to be Annelinn due to the biggest number of the purchase and sales transactions in Tartu. To understand the impact of the complex renovation, a questionnaire was carried out among specialists of real estate assessors and brokers in Tartu. In the theoretical part, the work is concentrating on the science-works, articles and statistics and also a concise summary was made of the results. The results can conclude that the value of renovated dwelling’ apartments can differ 6- 10% from unrenovated. The biggest factor preventing the renovation is usually the owner itself, because of the lack of specific information about the complex renovation process and its application possibilities. European Energy Efficiency Directive aims the member countries to improve the situation by informing public and private sectors. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10492/3162 | |
dc.publisher | Eesti Maaülikool | |
dc.subject | bakalaureusetööd | et |
dc.subject | kompleksne renoveerimine | et |
dc.subject | Euroopa Liit | et |
dc.subject | korterelamud | et |
dc.subject | turuväärtus | et |
dc.subject | mõjutegurid | et |
dc.title | Korterelamu kompleksse renoveerimise mõju kinnisvara väärtusele Tartu Annelinna näitel | et |
dc.title.alternative | The influence of complex renovation of dwellings to their market value: A case study of Tartu Annelinna residential area | en |
dc.type | Bachelor Thesis |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- Sandra_Simson_BA2017.pdf
- Suurus:
- 1.83 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
- Kirjeldus:
- Täistekst