Angerjavarude seisundi hindamine Narva jõe vesikonnas 2023. aastal : aruanne
| dc.contributor.author | Bernotas, Priit (koostaja) | |
| dc.contributor.author | Teesalu, Paul (koostaja) | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T08:07:02Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T08:07:02Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Eesmärk. Uuringu eesmärgiks on hinnata angerjavarude seisundit Narva vesikonnas (eelkõige Võrtsjärves) ja seda mõjutavaid asjakohaseid näitajaid, mis on sisendiks kalandussektori riikliku töökava täitmiseks. | est |
| dc.description.sponsorship | Keskkonnaministeeriumi poolt finantseeritud TÖÖVÕTULEPING 4-1/21/129. | est |
| dc.description.sponsorship | Uuringut toetas Euroopa Merendus- ja Kalandusfond. | est |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10492/10141 | |
| dc.publisher | Eesti Maaülikool | est |
| dc.rights | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | eng |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | eng |
| dc.subject | kalad (zooloogia) | est |
| dc.subject | kalandus | est |
| dc.subject | siseveekalapüük | est |
| dc.subject | kalavarud | est |
| dc.subject | angerjas | est |
| dc.subject | jõed | est |
| dc.subject | uuringute aruanded | est |
| dc.subject | Narva jõgi | est |
| dc.subject | Eesti (riik) | est |
| dc.title | Angerjavarude seisundi hindamine Narva jõe vesikonnas 2023. aastal : aruanne | est |
| dc.title.alternative | Keskkonnaministeeriumi poolt finantseeritud TÖÖVÕTULEPING 4-1/21/129 | est |
| dc.type | Report | eng |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- uuring-2024-angerjavarud-narva-2023.pdf
- Suurus:
- 776.27 KB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
