Passive transfer of immunity and growth of lambs during the first moth of life
dc.contributor.advisor | Loch, Marina (advisor) | |
dc.contributor.author | Eerola, Ripsa Rosaliina | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T07:59:20Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T07:59:20Z | |
dc.date.defensed | 2024-06-12 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Final Thesis Curriculum in Veterinary Medicine | eng |
dc.description.abstract | The passive transfer of immunity (PTI) is considered to affect the lamb survival and growth performance before and after weaning. The Brix refractometer has been increasingly studied in sheep to evaluate colostrum quality, which is associated with PTI, and to detect PTI status in lambs. This research aimed to identify the associations between lamb serum Brix%, colostrum Brix% and lamb growth during the first 24 days of age. This could provide additional knowledge on the practical utilization of Brix refractometer in sheep farming, especially on its usefulness in improving lamb growth. Secondary aims were to examine other possible factors associated with colostrum and serum Brix% as well as lamb growth. Colostrum samples (n = 40) were collected within 4 h after birth and the colostrum quality was assessed with Brix refractometer. Serum samples (n = 80) were collected from twin lambs between 40 and 50 h after birth and PTI was evaluated with Brix refractometer. Lambs were weighed within 4 h after birth and at 24 days of age to calculate the average daily weight gain (ADG). Information on the ewe behavior, temperature and humidity, and lamb morbidity were also collected. A regression analysis was used to evaluate the correlation between colostrum Brix% and serum Brix%, and ADG. A regression model was constructed where ADG was used as the outcome of interest. A positive association between ADG and serum Brix% was found, indicating the importance of passive transfer of immunity for the lamb performance. The analysis revealed a weak positive correlation between colostrum Brix% and serum Brix% warranting further research on the accuracy of Brix refractometer in sheep and on the connection between colostrum and serum IgG concentrations. Additionally, a positive association between the temperature and ADG was found, providing new insights on the factors influencing the lamb performance. | eng |
dc.description.abstract | Passiivne immuunsuse ülekanne (PTI) on oluline tegur lamba ellujäämise ja kasvamise osas enne ja pärast võõrutamist. Brix refraktomeetrit on lambakasvatuses üha enam uuritud kolostrumi kvaliteedi hindamiseks, mis on seotud PTI, ning PTI staatuse tuvastamiseks talledel. See uuring keskendus seoste tuvastamisele lamba seerumi Brix%, kolostrumi Brix% ja lamba kasvu vahel esimese 24 elupäeva jooksul. See võiks anda täiendavaid teadmisi Brix refraktomeetri praktilise kasutamise kohta lambakasvatuses, eriti selle kasulikkuse kohta lamba kasvu parandamisel. Teiseks eesmärgiks oli uurida teisi võimalikke tegureid, mis on seotud kolostrumi ja seerumi Brix% ning lamba kasvuga. Kolostrumi proovid (n = 40) koguti kuni 4 tundi pärast sündi ja kolostrumi kvaliteeti hinnati Brix refraktomeetriga. Seerumiproovid (n = 80) koguti kaksiklammastelt vahemikus 40 kuni 50 tundi pärast sündi ja PTI-d hinnati Brix refraktomeetriga. Lambaid kaaluti kuni 4 tundi pärast sündi ja 24 päeva vanuselt, et arvutada keskmine päevane kaalutõus (ADG). Samuti koguti teavet emakäitumise, temperatuuri ja niiskuse ning lammaste morbiidsuse kohta. Regressioonianalüüsi kasutati kolostrumi Brix% ja seerumi Brix% ning ADG korrelatsiooni hindamiseks. Koostati regressioonimudel, kus ADG kasutati huviobjektina. Leiti positiivne seos ADG ja seerumi Brix% vahel, mis näitab passiivse immuunsuse ülekande olulisust lamba soorituse jaoks. Analüüs näitas nõrka positiivset korrelatsiooni kolostrumi Brix% ja seerumi Brix% vahel, mis õigustab täiendavat uurimist Brix refraktomeetri täpsuse osas lammaste seas ja kolostrumi ning seerumi IgG kontsentratsioonide seose osas. Lisaks leiti positiivne seos temperatuuri ja ADG vahel, pakkudes uusi teadmisi lamba sooritust mõjutavate tegurite kohta. | est |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10492/8961 | |
dc.publisher | Eesti Maaülikool | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | magistritööd | est |
dc.subject | master thesis | eng |
dc.subject | lamb | eng |
dc.subject | passive transfer of immunity | eng |
dc.subject | Brix refractometer | eng |
dc.subject | weight gain | eng |
dc.subject | Dorper sheep | eng |
dc.title | Passive transfer of immunity and growth of lambs during the first moth of life | eng |
dc.title.alternative | Passivse immunsuse ülekanne ja massi-iive lambatalle esimesel elukuul | est |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
rioxxterms.freetoread.startdate | 12.09.2024 |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- Eerola_final thesis_2024.pdf
- Suurus:
- 558.3 KB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format