Nutiseadme rakendused metsa mõõtmiseks
| dc.contributor.advisor | Kangur, Ahto (juhendaja) | |
| dc.contributor.author | Konsap, Karl | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-31T10:28:07Z | |
| dc.date.available | 2019-05-31T10:28:07Z | |
| dc.date.defensed | 2019-06-10 | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Bakalaureusetöö Metsanduse bakalaureuseõppekaval | est |
| dc.description.abstract | Töös antakse ülevaade kasvava metsa mõõtmiseks loodud nutiseadme rakendustest. Antud töö eesmärgiks oli uurida, kui kasutuskindald ja kui rakendatavad on olemasolevad nutiseadme rakendused kasutamine kasvava metsa mõõtmisel ja hinnata selliste rakenduste eeliseid ja puudusi võrreldes traditsiooniliste metsa mõõtmise seadmetega. Selle jaoks viidi läbi relaskoobi- ja kõrgusmõõtmisi, mida võrreldi nii tavapäraste mõõtmisviisidega kui ka rakendusi omavahel. Erinevate takseertunnuste mõõtmiste tegemisel oli oluline nii etaloniga võrdlus kui ka reaalselt metsas tehtavate mõõtmiste täpsus. Mõõtmistulemustest selgus, et lihtrelaskoobi kasutamiseks koostatud rakendused on võrrelduna lihtrelaskoobiga tehtud mõõtmiste puhul täpsed ja kasutuskõlblikud. Kõrgusmõõtmiseks mõeldud rakendused olid aga mõnevõrra ebatäpsed ja hetkel täpismõõtmisteks ei sobi. | est |
| dc.description.abstract | This thesis gives an overview of the smart device applications that are developed for measuring a growing forest. The purpose of this thesis was to investigate the feasibility of using smart device applications for growing forest measurements and to assess the advantages and disadvantages of such applications compared to traditional forest measurement techniques and devices. The selection of applications was carried out on the applicability basis. It ended up with a applications that were developed for stand basal area measurements and tree height measurements. For comparison and analysis purpose, relascope and height measurements were performed, which were then compared to conventional measurement methods and devices. Comparison included etalon and forest condition measurements were taken in the forest. The results of the thesis showed that the applications developed for relascope method are accurate and user applicable. However, applications for height measurement were somewhat inaccurate and currently with too high variability for user applications. | eng |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10492/5145 | |
| dc.publisher | Eesti Maaülikool | |
| dc.subject | bakalaureusetööd | est |
| dc.subject | metsatakseerimine | est |
| dc.subject | rakendused | est |
| dc.title | Nutiseadme rakendused metsa mõõtmiseks | est |
| dc.title.alternative | Smart device applications for measuring forest | eng |
| dc.type | Bachelor Thesis | |
| rioxxterms.freetoread.startdate | 10.09.2019 |
