SnO₂ Nanomaterials for Lithium-Ion Battery Applications
| dc.contributor.advisor | Rauwel, Protima (juhendaja) | |
| dc.contributor.advisor | Rauwel, Erwan Yann (juhendaja) | |
| dc.contributor.advisor | Ponte, Reynald Songphon (juhendaja) | |
| dc.contributor.author | Helm-Katšalov, Julija | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-09T07:02:52Z | |
| dc.date.available | 2023-06-09T07:02:52Z | |
| dc.date.defensed | 2023-06-13 | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Bachelor’s thesis Engineering | eng |
| dc.description.abstract | Lithium-ion batteries are critical for the EU’s energy transition, but their current energy capacity is insufficient. Tin oxide (SnO₂) nanomaterials, as a semiconductor with a bandgap of 3.6 eV (electron volt), can improve the electrochemical properties of Li-ion batteries, by increasing their lifespan and resolving low energy capacity issues. Electronic properties such as bandgap are linked to synthesis conditions. The main goal of this bachelor's thesis is to determine the bandgap of five different samples of SnO₂ nanomaterials using UV-visible spectroscopy to investigate the effect of temperature and synthesis time on their electronic properties. Using a Tauc plot of the UVvisible spectra, bandgaps are determined. Temperature and synthesis time show a variation in the indirect bandgap but no significant impact on the direct bandgap. Defect states of SnO₂ can be seen in the visible absorption spectra. As the synthesis time increases, more defects are created in the material. This might be caused by different nanomaterial sizes, shapes, phases, or compositions; however, due to the lack of information, no conclusion can be drawn. Further investigation is needed to understand these bandgap variations. The future electrochemical analysis will make it possible to correlate the synthesis conditions with electronic and electrochemical properties, resulting in the best nanomaterials for battery applications. | eng |
| dc.description.abstract | Liitiumioonakud on Euroopa Liidu energiasüsteemi ümberkujundamisel üliolulised, kuid nende praegune energiamahutavus on ebapiisav, seetõttu on vaja leida uusi lahendusi. Üheks võimaluseks on kasutada tina oksiidi (SnO₂) nanomaterjale, mis on pooljuhid ja tsooniteooria kohaselt on nende keelutsooni energia 3.6 eVi (elektronvolt). See võimaldab parandada liitiumioonakude elektrokeemilisi omadusi, pikendades nende eluiga ja suurendades energiamahutavust. Oluline on leida õiged SnO₂ sünteesimistingimused, mis on seotud elektrooniliste omadustega, sealhulgas keelutsooni energiaga. Käesoleva bakalaureusetöö peamine eesmärk on UV-spektroskoopia abil määrata viie erineva SnO₂ nanomaterjali keelutsooni energia ja uurida seeläbi temperatuuri ja sünteesiaja mõju nende elektroonilistele omadustele. UV spektri tulemuste põhjal analüüsiti Tauc arvutusmeetodil saadud tulemusi, kus ei avaldu otsese keelutsooni olulisi erinevusi, kuid kaudne keelutsoon näitab varieerumisi, mis võib olla tingitud nanomaterjalide erinevast suurusest, kujust, faasist või koostisest. Uurides SnO₂ defektiseisundeid nähtavas neeldumisspektris sünteesiaja suurenedes näitab, et pikema sünteesiajaga tekib materjalis rohkem defektitasandeid. Selleks, et mõista ja selgitada välja, mis põhjustab seesuguseid keelutsooni muutusi ja materjali defekte, tuleks teostada edasisi uuringuid. Tulevikus tehtav elektrokeemiline analüüs võib võimaldada korrelatsiooni elektrooniliste- ja elektrokeemiliste omaduste ning sünteesitingimuste vahel, võimaldades seeläbi toota optimaalseid nanomaterjale, mida saame kasutada liitiumioonakude edasiseks arendamiseks. | est |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10492/8503 | |
| dc.publisher | Eesti Maaülikool | est |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| dc.subject | bakalaureusetööd | est |
| dc.subject | SnO₂ | |
| dc.subject | nanomaterials | eng |
| dc.subject | UV-Vis spectroscopy | eng |
| dc.subject | Tauc plot | eng |
| dc.subject | bandgap | eng |
| dc.title | SnO₂ Nanomaterials for Lithium-Ion Battery Applications | est |
| dc.title.alternative | SnO₂ nanomaterjalide kasutus liitiumioonakudes | eng |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
| rioxxterms.freetoread.startdate | 13.09.2023 |
