Kaugseire rakendamine metsa takseerimisel Eesti oludes
| dc.contributor.advisor | Lang, Mait (juhendaja) | |
| dc.contributor.author | Meriloo, Uku | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-30T05:46:07Z | |
| dc.date.available | 2019-05-30T05:46:07Z | |
| dc.date.defensed | 2019-06-11 | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Bakalaureusetöö Metsanduse õppekaval | EST |
| dc.description.abstract | Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli anda ülevaade metsamajandusliku kaugseire tehnikast ja meetoditest ning rakendamisest Eestis, kasutades referentsiks metsade kaugseiret kirjeldanud uurimusi mitmetest erinevatest riikidest. Põhjaliku ülevaate saamiseks kasutati teadustöid Eestist ning välismaalt. Käesolevas töös on refereeritud uurimusi, mis sidusid endas metsamajanduslikku kaugseiret ja metsade takseerimist. Erinevate uurimuste läbi töötamine andis kinnitust, et võrreldes välismaal tehtud metsade kaugseire rakenduslike uurimustega, on Eestis läbi viidud teadustööd olnud väga hea rakendusliku potentsiaaliga. Tehnika ning teaduse arenguga suureneb ka vajadus üha täpsemate metsade inventeerimisandmete järgi, seega on inventeerimisandmete kvaliteedil tähtis osa tõhusa metsamajandusliku kaugseire toimimiseks. | EST |
| dc.description.abstract | The aim of this bachelor thesis was to give a general overview of remote sensing technology, methods and applications for forest inventory in Estonia. Diferent scientific articles on remote sensing in forestry were used which asessed the combination of forest inventory and application of remote sensing in forestry. These articles were from Estonia and from abroad. Conclusion of collating these articles, was that remote sensing in forestry in Estonia has been well applied to resolve multiple issues in forest managment. The growing need of accurate forest inventory data for algoritm training will be one problem to solve to increase the efficiency of remote sensing-based estimates in the future. | eng |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10492/5082 | |
| dc.publisher | Eesti Maaülikool | |
| dc.subject | bakalaureusetööd | est |
| dc.subject | kaugseire | est |
| dc.subject | metsamajandus | est |
| dc.subject | takseerimine | est |
| dc.subject | metsakorraldus | est |
| dc.title | Kaugseire rakendamine metsa takseerimisel Eesti oludes | est |
| dc.title.alternative | Remote sensing applications for forest inventory in Estonia | eng |
| dc.type | Bachelor Thesis | |
| rioxxterms.freetoread.startdate | 11.09.2019 |
