Võrtsjärve olulisemate töönduslike kalaliikide varude seisundi hindamine 2023. aastal : aruanne
| dc.contributor.author | Teesalu, Paul (koostaja) | |
| dc.contributor.author | Bernotas, Priit (koostaja) | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T08:52:11Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T08:52:11Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Eesmärk. Anda Võrtsjärve olulisemate töönduslike kalaliikide varude seisundi hinnang 2022. aasta kohta, prognoosida varude seisundi muutusi ning anda soovitusi varude haldamiseks ja kalapüügiregulatsioonide täiendamiseks. | est |
| dc.description.sponsorship | Keskkonnaministeeriumi poolt finantseeritud Raamleping 4-1/21/172. | est |
| dc.description.sponsorship | Uuringut toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus. | est |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10492/10143 | |
| dc.publisher | Eesti Maaülikool | est |
| dc.rights | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | eng |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | eng |
| dc.subject | kalad (zooloogia) | est |
| dc.subject | kalandus | est |
| dc.subject | kalapüük | est |
| dc.subject | siseveekalapüük | est |
| dc.subject | kalavarud | est |
| dc.subject | järved | est |
| dc.subject | uuringute aruanded | est |
| dc.subject | Võrtsjärv | est |
| dc.subject | Eesti (riik) | est |
| dc.title | Võrtsjärve olulisemate töönduslike kalaliikide varude seisundi hindamine 2023. aastal : aruanne | est |
| dc.type | Report | eng |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- uuring-2024-võrtsjärv-kalaliigid-2023.pdf
- Suurus:
- 1.39 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
