Bioloogilise mitmekesisuse struktuurielementide esinemine kuivades metsades
| dc.contributor.advisor | Laarmann, Diana (juhendaja) | |
| dc.contributor.advisor | Põldveer, Eneli (juhendaja) | |
| dc.contributor.author | Sõukand, Ivo | |
| dc.contributor.department | Metsa- ja maakorralduse ning metsatööstuse õppetool | est |
| dc.date.accessioned | 2025-05-22T07:01:47Z | |
| dc.date.available | 2025-05-22T07:01:47Z | |
| dc.date.defensed | 2025-06-02 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Bakalaureusetöö Loodusvarade ja kaitsmise õppekaval | est |
| dc.description.abstract | Käesoleva töö eesmärgiks on uurida kuivades (kanarbiku, sambliku, pohla) kasvukohatüüpides esinevaid struktuurielemente (suured elusad ja surnud puud diameetriga üle 40 cm, jämedad lamapuud diameetriga üle 25 cm) ning hinnata nende mahtusid (m3/ha) ja arvukust (tk/ha) ning lisaks hinnata puistuelementide liigilist-struktuurilist mitmekesisust kasutades Shannoni indeksit. Teema on oluline, sest kuivad metsad pakuvad elupaiku paljudele haruldastele liikidele ning kuivi metsi on vähe uuritud. Töö põhineb Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku andmetel. Töö tulemustest selgus, et kuivades metsades varieeruvad bioloogiliselt oluliste struktuurielementide esinemine ja maht kasvukohatüübi ning kaitserežiimi järgi. Suuri elusaid puid leidub enim pohla ja kanarbiku kasvukohatüüpides, sambliku kasvukohatüübis aga väga vähe, samuti esineb neid range kaitsega metsades rohkem kui majandatavates metsades. Suuri surnud puid esineb väga harva, peamiselt vanades range kaitsega puistutes ja enim pohla kasvukohatüübis. Jämedat lamapuitu leidub keskmiselt enim pohla, oluliselt vähem kanarbiku ja sambliku kasvukohatüüpides. Range kaitsega metsades leidub lamapuitu sh jämedat lamapuitu mitu korda enam kui majanduspiirangutega või majandusmetsades. Lamapuidu järjepidevus on parem pohla kasvukohatüübis, samas kui kanarbiku kasvukohatüübis domineerivad rohkem lagunenud lamapuud (kõrgemad laguastmed), mis viitab ajas pidevalt toimunud püsivale lamapuidu voole. Jämedate puude ja jämeda lamapuidu vähesus, eriti nõmmemetsades, osutab vajadusele neid struktuurielemente kuivade metsade majandamisel teadlikult säilitada ja suurendada. Nii tagatakse parem metsade ökoloogiline mitmekesisus ja elupaikade säilimine. | est |
| dc.description.abstract | The aim of this study is to investigate the structural elements present in dry forest site types (Calluna, Cladonia and Vaccinium) – specifically large living and dead trees with a diameter over 40 cm, and lying deadwood with a diameter over 25 cm and to assess their volume (m³/ha) and abundance (pcs/ha). Additionally, the species-structural diversity of tree stand elements is evaluated using the Shannon index. This topic is important because dry forests provide habitats for many rare species, and yet they have been relatively little studied. The study is based on data from the Estonian Network of Forest Research Plots. The results show that the occurrence and volume of biologically important structural elements in dry forests vary depending on site type and protection regime. Large living trees are most abundant in Vaccinium and Calluna site types, but very scarce in Cladonia site type, they are also more frequent in strictly protected forests compared to managed forests. Large dead trees are very rare, occurring mainly in old, strictly protected stands, most commonly in Vaccinium site types. Lying deadwood is on average most abundant in Vaccinium types, and significantly less in Calluna and Cladonia types. Strictly protected forests contain several times more lying deadwood, including large logwood, than forests with restrictions or commercially managed forests. Continuity of lying deadwood is better maintained in the Vaccinium site type, whereas in the Calluna type, more decomposed logwood dominates (higher decay stages), indicating a continuous flow of deadwood over time. The scarcity of large trees and standing or lying deadwood, especially in Calluna forests, highlights the need to consciously preserve and increase these structural elements in the management of dry forests. This is essential for maintaining ecological diversity and thepersistence of forest habitats. | eng |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10492/9722 | |
| dc.publisher | Eesti Maaülikool | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| dc.rights | Attribution 4.0 International (CC BY NC ND 4.0) | eng |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | bakalaureusetööd | est |
| dc.subject | surnud puit | est |
| dc.subject | suured puud | est |
| dc.subject | Shannoni indeks | est |
| dc.subject | kaitserežiim | est |
| dc.title | Bioloogilise mitmekesisuse struktuurielementide esinemine kuivades metsades | est |
| dc.title.alternative | Abundance of structural elements of biodiversity in dry forest | eng |
| dc.type | Bachelor Thesis | eng |
| rioxxterms.freetoread.startdate | 02.09.2025 |
