Süsiniku varud erineva vanusega palumännikutes
| dc.contributor.advisor | Varik, Mats (juhendaja) | |
| dc.contributor.author | Uri, Marek | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-19T12:01:02Z | |
| dc.date.available | 2016-05-19T12:01:02Z | |
| dc.date.defensed | 2016-05-30 | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Töö eesmärgiks oli hinnata erineva vanusega palumännikute maapealse osa biomassi ja sellesse akumuleerunud süsiniku kogust. Hinnanguid tehti erine vanusega (4 a., 9 a., 25 a. ja 45 a.) puistutes. Uuritud puistud asuvad Lõuna- ja Kagu - Eestis. Puistu maapealse osa biomassi ja produktsiooni hindamiseks kasutati mudelpuude meetodit ja välitööd viidi läbi 2015 aasta sügisel. Uuritud männikute maapealse osa biomassid olid 3,8, 12,2, 98,2 ja 185,2 t ha-1 vastavalt 4-, 9- , 25- ja 45-aastastes puistutes. Tüve osakaal kogu biomassist suurenes puistu vananedes, tõustes kuni 85%-ni vanimas uuritud puistus. Keskmine maapealse biomassi süsiniku kontsentratsioon oli uuritud männikutes 47,3%. Puude maapealses biomassis talletatud süsiniku varud nendes puistutes olid vastavalt 1,8, 5,7, 46,3 ja 86,7 t C ha-1 . Keskmised aastased tüvemassi juurdekasvud eespool toodud vanustes olid 0,9, 1,3, 3,9 ja 4,1 t ha-1 . | est |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to estimate carbon accumulation in above ground biomass of pine stands in different ages. Four different stands 4 y., 9 y., 25 y and 45-year-old) were involved in present study. Studied stands are located in Southern and in Southeast Estonia. The model tree method was used for estimation of biomass of trees and field work was carried out in autumn 2015. Above ground biomass in studied stands were 3,8, 12,2, 98,2 and 185,2 t ha-1 in 4-,9-, 25- and 45- year-old stands, respectively. The share of stems of whole biomass increased with stand age, reaching up to 85%. Carbon storage in above ground biomass of trees was 1,8, 5,7, 46,3 and 86,7 t C ha-1 in 4-,9-, 25- and 45- year-old stands, respectively. The mean annual increment of stem mass was highest in oldest (45-year-old) stand being 4,1 t ha-1 which can be considered quite good production. Carbon accumulation in aboveground parts of pine trees was 1,8, 5,7, 46,3 and 86,7 t C ha-1 in 4-,9-, 25- and 45- year-old stands, respectively. | eng |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10492/2592 | |
| dc.subject | bakalaureusetööd | est |
| dc.subject | süsinikuringe | est |
| dc.subject | süsinik | est |
| dc.subject | mänd | est |
| dc.title | Süsiniku varud erineva vanusega palumännikutes | est |
| dc.title.alternative | Carbon storages in a pine stands of different ages | eng |
| dc.type | Bachelor Thesis |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- Marek_Uri_2016BA_MN_täistekst.pdf
- Suurus:
- 678.75 KB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
- Kirjeldus:
- Täistekst
