Relationships Between Energy Balance Estimates, Luteal Activity and Fertility in Estonian Holstein Cows
dc.contributor.author | Samarütel, Jaak | |
dc.date.accessioned | 2009-05-15T09:08:42Z | |
dc.date.available | 2009-05-15T09:08:42Z | |
dc.date.defensed | 2009-06-10 | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Eestis on viimase kümnendi jooksul toimunud lehmade aretuses, söötmises ja pidamises suured muutused, mille tulemusel on nii piimatoodang kui ka holsteini tõu osatähtsus pidevalt kasvanud; holsteini tõugu lehmade 305 päeva toodang suurenes Jõudluskontrolli Keskuse andmetel 4046 kilogrammilt 1996. a 7332 kilogrammini 2007. aastal. Paraku on sama ajavahemiku jooksul langenud mitmed lehmade sigimisnäitajad: uuslüpsiperiood on pikenenud rohkem kui kuu aja võrra (113 päeva 1996. a vs. 147 päeva 2007. a), poegimisvahemik on pikenenud 409 päevalt (1996) 426 päevani (2007). Ka lehmade karjas püsimise aeg on lühenenud 78 kuult (2000) 68 kuuni(2007), praakimispõhjustest on udarahaiguste kõrval suur osakaal ahtrusel. Võttes arvesse põhimõtet, et majanduslikult on kasulik, kui lehm poegib kord aastas, samuti arvestades karja täienduseks vajaminevate loomade üleskasvatamise kulusid, lubavad eeltoodud näited järeldada, et sigimisolukorra parandamises on suur ressurss piimatootmise kasumi suurendamiseks. Piimalehmade sigimishäireid käsitletakse tänapäeval kui multifaktoriaalset probleemi, mis hõlmab aretust, söötmist, loomade pidamist ja mitmeid teisi aspekte. Samas peamised füsioloogilised muutused, mis mõjutavad lehmade tervist ja sigimist, toimuvad poegimisajal või vahetult pärast seda. Sünnitus ja laktatsioon kutsuvad esile järsu muutuse ainevahetuses, energiatarve ja aminohapete tarve suurenevad järsult kaks kuni kolm korda. Kuna laktatsiooni alguses katab söödaga saadav energia vaid osa vajadustest, kohaneb ainevahetus ümber kehavarude (rasvade ja proteiini) kasutamisele, et toetada piimatoodangu kiiret kasvu. Negatiivne energiabilanss (NEB), mis algab juba enne poegimist, võib kesta mõned nädalad, enamasti siiski 10–12 nädalat, seega kuni seemendusperioodi alguseni. NEB ja sellega kaasnev koormus ainevahetusele on tõukejõuks mitmete haiguste ja sigimisprobleemide tekkel. Olulisi seoseid on leitud NEB-i, seda peegeldava ainevahetusseisundi ning ovulatsioonitsüklite taastumise, folliikulite kasvu, munaraku kvaliteedi ning varases arengujärgus embrüo arengu vahel. Nende seoste parem mõistmine võiks olla abiks lahenduste leidmisel lehmade sigimisefektiivsuse parandamiseks. Sellest eesmärgist lähtudes püstitasime ka käesoleva doktoritöö hüpoteesi – lehmade söötmine ja pidamine ning sellest olenev NEB laktatsiooni alguses on seoses munasarjade funktsioonihäirete ning lehmade sigimisefektiivsusega. Eeldasime, et paremate söötmis pidamistingimustega on võimalik ka kõrgema piimatoodanguga farmis vähendada ja lühendada NEB-i ning sellega lüheneb aeg poegimisest luteaalaktiivsuse taastumiseni, esineb vähem munasarjahäireid ja paraneb tiinestumine. Eeltoodud hüpoteesist lähtudes seadsime tööle järgmised eesmärgid: 1. Uurida eesti holsteini lehmade ainevahetus- ja energiaseisundit poegimisjärgsel perioodil (I–IV). 2. Kirjeldada lehmade munasarjade funktsiooni poegimisjärgsel perioodil kahes erineva piimatoodangu ning söötmis- ja pidamistasemega farmis ning selgitada munasarjade funktsioonihäirete mõju sigivusnäitajatele (I; II). 3. Uurida munasarjade funktsioonihäireid ja sigivust ning seostada neid lehmade energiaseisundit iseloomustavate näitajatega kõrge piimatoodangu ja hea sigivusega karjas (II). 4. Uurida poegimiseelse ja -järgse energia- ja ainevahetusseisundi seoseid poegimisjärgse luteaalaktiivsuse taastumise kiirusega (III). 5. Uurida poegimisaegse toitumushinde seoseid poegimisjärgse toitumushinde languse, piimatoodangu ja karjast väljaminekuga esimese laktatsiooni holsteini lehmadel (IV). Uurimuste I–III jaoks kogusime andmed kahest erineva piimatoodangu ning söötmis- ja pidamistasemega farmist (H ja L). Kuna tavalistes farmitingimustes ei ole täpne energiabilansi mõõtmine võimalik ega otstarbekas, siis kasutasime mitmesuguseid kaudseid meetodeid nagu toitumuse hindamine, piimakomponentide ja rasva/valgu suhte määramine, samuti mitmete metaboliitide – esterifitseerimata rasvhapete (NEFA), ketokehade jt – sisalduse määramine verest. Toitumust hindasime kuni kahenädalaste vahedega vastava hindamisskeemi(Edmonson et al., 1989) alusel. Vereproove kogusime 1–2 nädalat enne poegimist, 1–2, 4–6 ja 9–11 nädalat pärast poegimist. Lehmade sigimise uurimisel kasutasime koos traditsiooniliste sigimisnäitajatega füsioloogilisi sigimisparameetreid, mis põhinesid piima progesteroonisisalduse (P4) määramisel. Munasarjade funktsiooni uurimiseks koguti nelja kuu jooksul kolm korda nädalas piimaproovid kõikidelt uuritavatelt lehmadelt (farmid H ja L), alustades 5…10 päeva pärast poegimist. P4 profiilide põhjal moodustasime neli gruppi: normaalne profiil, pikenenud anovulatoorne periood (DC), innatsükli katkemine (CC) ja pikenenud luteaalfaas (PLP). Uurimuse IV jaoks kasutasime Põlula katsefarmist kogutud andmeid. 1. Kõrgem piima rasva/valgu suhe esimesel laktatsioonikuul, suurem toitumushinde langus teise laktatsioonikuu keskpaigaks, suurenenud NEFA ja ketokehade kontsentratsioon 1–2 ning 4–6 nädalat pärast poegimist farmis L uuritud lehmade vereseerumis (n=39) lubasid teha järelduse, et nende energiadefitsiit on suurem kui kõrgema toodanguga farmi (H) uuritud lehmadel (n=71). Kasutatud meetodite kombinatsioon andis lehmade energia- ja ainevahetusseisundist farmi tingimustes usaldusväärse pildi (I). 2. Munasarjade funktsioonihäirete esinemissagedus oli suur, neid esines ligi 50% uuritud lehmadel. Kõige sagedamini esinev munasarjahäire oli DC (I; II). 3. Ajavahemik poegimisest luteaalaktiivsuse ja normaalsete ovariaaltsüklite taastumiseni, samuti normaalse P4 profiiliga ja munasarjade funktsioonihäiretega lehmade suhe oli mõlema uuritud farmi lehmadel sarnane, seda vaatamata farmide energiabilansi erinevusele esimesel laktatsioonikuul (I; II). Teiste munasarjade funktsioonihäirete (CC;PLP) esinemine oli farmides erinev. 4. DC grupil oli normaalse grupiga võrreldes kõrgem AST aktiivsus vereplasmas, madalam valgusisaldus ja kõrgem rasva/valgu suhe piimas esimesel laktatsioonikuul, mis viitavad energiadefitsiidile sel perioodil (II). 5. Ainevahetusseisund kuni kaks nädalat enne poegimist oli seoses luteaalaktiivsuse taastumisega poegimisjärgsel perioodil. Vereseerumi kõrgem ketokehade sisaldus kuni kaks nädalat enne poegimist seostus esimese ovariaaltsükli varasema algusega (III).6. Vaatamata pikenenud anestrusele poegimisjärgsel perioodil oli DC grupi lehmadel hea sigivus kõrgema piimatoodanguga ning paremate söötmis- ja pidamistingimustega farmis (I). Järeldasime, et mõõduka NEB korral ei pruugi ovariaaltsüklite hilisema algusega poegimisjärgselt kaasneda sigivuse langus (I; II). 7. Esimese laktatsiooni holsteini lehmade poegimisaegse toitumushinde, piimatoodangu, karjast väljamineku ja sigimisnäitajate seoste uurimisel selgus, et sobiv toitumushinne poegimise ajal on vahemikus 3,25–3,5 palli. Toitumuse hindamine osutus kergesti omandatavaks ja usaldusväärseks meetodiks lehma kehavarude ja energiabilansi määramisel (IV). | en |
dc.description.sponsorship | The study was supported by the grants from the Estonian Science Foundation (grants 5422, 6065), TARPM 0421, the Estonian Ministry of Science and Education (base fund "Feeding of dairy cows during different periods of energy balance" SF 0422595s03) and the Estonian Ministry of Agriculture(project "Investigations on milk production of Estonian dairy cattle breeds"). | en |
dc.identifier.isbn | 978-9949-426-62-1 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10492/116 | |
dc.publisher | Eesti Maaülikool | est |
dc.subject | eesti holsteini veis | EST |
dc.subject | holsteini veis | EST |
dc.subject | veisetõud | EST |
dc.subject | tõuaretus | EST |
dc.subject | tõuloomad | EST |
dc.subject | lehmad | EST |
dc.subject | piimajõudlus | EST |
dc.subject | söötmine | EST |
dc.subject | energiavahetus | EST |
dc.subject | ainevahetus | EST |
dc.subject | sigivus | EST |
dc.subject | tõuparandus | EST |
dc.subject | Eesti | EST |
dc.subject | dissertatsioonid | EST |
dc.title | Relationships Between Energy Balance Estimates, Luteal Activity and Fertility in Estonian Holstein Cows | en |
dc.title.alternative | Energia- ja ainevahetusseisundi näitajate seosed luteaalaktiivsuse ja sigimisega eesti holsteini lehmadel | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.type.qualificationname | PhD |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1