Radiaaljuurdekasvu võrdlus haava, kase ja kuuse sega- ja puhtpuistutes ning kliima mõju analüüs
| dc.contributor.advisor | Hordo, Maris (juhendaja) | |
| dc.contributor.author | Varrik, Liilia | |
| dc.contributor.department | Metsa- ja maakorralduse ning metsatööstuse õppetool | est |
| dc.date.accessioned | 2025-05-22T11:52:09Z | |
| dc.date.available | 2025-05-22T11:52:09Z | |
| dc.date.defensed | 2025-06-03 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Bakalaureusetöö Metsanduse õppekaval | est |
| dc.description.abstract | Muutuvates kliimatingimustes mõjutavad metsas puude kasvu nii looduslikud kui ka inimtekkelised häiringud. Kliimamuutused nõrgestavad puid ja suurendada nende haavatavust põua, tulekahjude, putukkahjurite või patogeenide leviku suhtes. Töö eesmärkideks on võrrelda haava (Populus tremula), kase (Betula pendula) ja kuuse (Picea abies) sega- ja puhtpuistu puude diameetrikasvu ja koostada puuliigiti juurdekasvu kronoloogiad ning analüüsida kliimategurite mõju sega- ja puhtpuistute puude radiaaljuurdekasvule aastatel 1990-2020. Välitööde käigus koguti kase, haava ja kuuse segapuistust puurproovid (igalt liigilt 15 proovipuud), ning võrdluseks kasutati olemasolevaid puhtpuistute andmeid (aastarõngaste andmed 10-15 proovipuult). Kliimaandmed pärinevad Tartu-Tõravere meteroloogiajaamast. Lehtpuude (haava ja kase) puhul osutus radiaalkasv puhtpuistutes oluliselt suuremaks kui segapuistutes, mis võib viidata väiksemale konkurentsile või soodsamatele kasvutingimustele liikide kaupa ühtlasemates kooslustes. Kuusel oli olukord vastupidine – segapuistutes oli keskmine aastarõngaste laius suurem, mis võib viidata sellele, et kuusk talub või koguni eelistab kasvada segakooslustes, kus mikroklimaatilised või mullatingimused on stabiilsemad. Kliimaanalüüs näitas, et lehtpuude segapuistutes mõjutasid sademed positiivselt kasvudünaamikat, samas kui puhtpuistutes oli temperatuuril sageli negatiivne mõju. Ka kuuse puhul ilmnes sademete positiivne ja temperatuuri negatiivne mõju, eriti puhtpuistutes. Töö tulemusi saab kasutada edasistes uuringutes kliimamuutuste ja puistu koosseisu mõjust metsa kasvule ja stabiilsusele. | est |
| dc.description.abstract | In changing climate conditions, tree growth in the forest is increasingly influenced by both natural and anthropogenic disturbances. Climate change weakens trees and increases their vulnerability to drought, wildfires, insect pests, and pathogen outbreaks. The aim of this study was to compare the radial growth of aspen (Populus tremula), birch (Betula pendula), and spruce (Picea abies) in mixed and pure stands, to develop species-specific growth chronologies, and to analyse the influence of climate variables on radial growth during the period 1990–2020. Fieldwork involved collecting increment cores from mixed stands (15 sample trees per species), and existing ring-width data from pure stands (10–15 sample trees per species) were used for comparison. Climate data were obtained from the Tartu-Tõravere meteorological station. Results showed that broadleaved species—birch and aspen—had significantly greater radial growth in pure stands than in mixed stands, possibly due to reduced competition and more homogeneous growth conditions. In contrast, spruce exhibited greater ring width in mixed stands, suggesting that it may tolerate or even prefer the more stable microclimatic and soil conditions of mixed-species forests. Climate analysis revealed that precipitation had a positive influence on the growth of broadleaved species in mixed stands, while temperature often had a negative impact in pure stands. For spruce, precipitation also had a positive effect on growth, while temperature showed a negative influence, especially in pure stands. These findings offer a basis for further research on the impact of climate change and forest stand structure on tree growth and forest stability. | eng |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10492/9741 | |
| dc.publisher | Eesti Maaülikool | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| dc.rights | Attribution 4.0 International (CC BY NC ND 4.0) | eng |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | bakalaureusetööd | est |
| dc.subject | aastarõngad | est |
| dc.subject | dendroklimatoloogia | est |
| dc.subject | juurdekasvukronoloogiad | est |
| dc.subject | korrelatsioonanalüüs | est |
| dc.subject | sega- ja puhtpuistu | est |
| dc.title | Radiaaljuurdekasvu võrdlus haava, kase ja kuuse sega- ja puhtpuistutes ning kliima mõju analüüs | est |
| dc.title.alternative | Comparison of radial growth of aspen, birch and spruce in mixed and pure stands and analysis of the effect of climate | eng |
| dc.type | Bachelor Thesis | eng |
| rioxxterms.freetoread.startdate | 03.09.2025 |
