Assessment of ecosystem memory in hemiboreal forests: structural legacies and size distribution in Järvselja old-growth forest
| dc.contributor.advisor | Kangur, Ahto (advisor) | |
| dc.contributor.advisor | Frelich, Lee E. (advisor) | |
| dc.contributor.author | Nigul, Kristi | |
| dc.contributor.department | Institute of Forestry and Rural Engineering | eng |
| dc.contributor.other | Klopčič, Matija (opponent) | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T10:50:41Z | |
| dc.date.available | 2026-01-07T10:50:41Z | |
| dc.date.defensed | 2026-01-20 | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Doctoral Thesis in Forestry. | eng |
| dc.description | Doktoritöö metsanduse erialal. | est |
| dc.description.abstract | ABSTRACT. The study area is located in the Järvselja Training and Experimental Forest Centre, Estonia. Forest protection in the Järvselja old-growth forest was established in 1924, when the area was excluded from all management activities and left to develop naturally. The findings from Studies I–IV provide both quantitative and qualitative insights into the composition of the Järvselja old-growth forest and assess the influence of historical legacies on ecosystem memory. The study analysed data from more than 10,000 trees. Norway spruce and linden were the most prevalent tree species in the Järvselja old-growth forest. Over the past century, the number of dominant tree species has increased slightly. The standing volume and proportional contribution of birch, common aspen, and Scots pine have decreased, whereas those of linden and black alder have increased. The data suggest that deciduous species now occur more frequently in smaller diameter classes than in the past. In addition, gap dynamics were evident, reflecting the mortality and fall of large trees in the old-growth forest. To maintain, restore, and apply ecological knowledge in forest management practices, it is essential to further investigate ecosystem memory. This includes gaining a clearer understanding of species composition, the drivers of species shifts, and the processes by which ecosystems re-establish following disturbances, together with the legacies that persist. The findings indicate that further analyses and repeated future measurements are required to obtain a broader perspective and comparative data over longer time periods. | eng |
| dc.description.abstract | LÜHIKOKKUVÕTE. Doktoritöö keskendus ökosüsteemi mälu hindamisele hemiboreaalsetes metsades, kasutades Järvselja põlismetsa struktuursete pärandelementide ja puude suurusjaotuste analüüsi. Töö eesmärk oli hinnata ökosüsteemi mälu põlismetsas ning selgitada välja, kas hemiboreaalse metsaökosüsteemi mälu uurimisel on võimalik tuvastada erinevaid pärandelemente ja nendevahelisi seoseid. Selleks anti ülevaade looduslikest häiringutest ja struktuursetest pärandelementidest, analüüsiti puude kõrguse ja diameetri allomeetrilisi seoseid ning käsitleti üksikpuu kõrguse, tüve külgpindala, puidu mahu ja süsinikuvaru arvutamise meetodeid eri kategooriates (elusad puud, surnud seisvad puud, lamapuud ja tüükad). Lisaks analüüsiti puude diameetrijaotusi struktuuriliste pärandelementide tuvastamiseks. Ökosüsteemi mälu hinnati nii ruumilisel kui ka ajalisel skaalal, eristades mälu ulatust ja tugevust. Mälu ulatus kirjeldab varasemate häiringute mõju kestust ökosüsteemi protsessidele ning võib ulatuda päevadest kuni sajanditeni. Mälu tugevus iseloomustab ökosüsteemi võimet säilitada varasemate häiringute mõjul kujunenud arengusuunda ka uute häiringute korral. Doktoritöös kasutati 2013. aastal ulatuslike välitööde käigus kogutud andmeid, mis hõlmasid üle 10 000 elusa ja surnud puu. Arvukaimateks puuliikideks olid harilik kuusk ja pärn ning viimase saja aasta jooksul on domineerivate puuliikide arv mõnevõrra suurenenud. Kase, männi ja haava tagavara on kasvanud, samas kui pärna ja musta lepa tagavara on vähenenud. Lehtpuude osakaal on suurenenud väiksemates diameetriklassides ning selgelt avaldub häiludünaamika suuremate puude väljalangemise kaudu. Analüüside põhjal võib järeldada, et Järvselja põlismets areneb vana, erivanuselise ja struktuurselt mitmekesise puistu suunas, säilitades või mõnevõrra suurendades liigilist mitmekesisust. Kuigi domineerivate ja kaasdomineerivate puuliikide arvukuse suurenemine on ootuspärane põlismetsa pikaajalise inimmõjutuste puudumise tõttu, võivad muutuste taga peituda ka keerukamad ökoloogilised protsessid. Seetõttu on vajalik jätkata andmete kogumist ja teostada korduvaid inventuure, kuna pikem aegrida võimaldab täpsemalt kirjeldada metsade arengut ja ökosüsteemi mälu kujunemist. | est |
| dc.description.sponsorship | Publication of this dissertation is supported by the Estonian University of Life Sciences. | eng |
| dc.identifier.isbn | 978-9916-91-053-5 (trükis) | |
| dc.identifier.isbn | 978-9916-91-054-2 (pdf) | |
| dc.identifier.issn | 2382-7076 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10492/10201 | |
| dc.publisher | Estonian University of Life Sciences | eng |
| dc.relation.ispartofseries | Doctoral Theses of the Estonian University of Life Sciences | eng |
| dc.relation.ispartofseries | Eesti Maaülikooli doktoritööd | est |
| dc.rights | © Kristi Nigul, 2026 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| dc.rights.uri | https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/519062017005/consolide | est |
| dc.subject | ecosystem memory | eng |
| dc.subject | disturbance | eng |
| dc.subject | legacy | eng |
| dc.subject | allometric model | eng |
| dc.subject | Green University (thesis is related to EMÜ Green University iniciative’s aims) | eng |
| dc.subject | dissertations | eng |
| dc.title | Assessment of ecosystem memory in hemiboreal forests: structural legacies and size distribution in Järvselja old-growth forest | eng |
| dc.title.alternative | Ökosüsteemi mälu hindamine hemiboreaalsetes metsades: struktuursed pärandelemendid ja puude jaotused Järvselja põlismetsas | est |
| dc.type | Doctoral Thesis | eng |
| dc.type.qualificationname | PhD |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- 2026 KNigul_PhDThesis_fin.pdf
- Suurus:
- 8.95 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
