Elektrolüüser ja kütuseelement taastuvenergia salvestusahelas
| dc.contributor.advisor | Hovi, Mart (juhendaja) | |
| dc.contributor.advisor | Hovi, Külli (juhendaja) | |
| dc.contributor.author | Kuusk, Tõnis | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-05T07:02:06Z | |
| dc.date.available | 2025-06-05T07:02:06Z | |
| dc.date.defensed | 2025-06-10 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Bakalaureusetöö Tehnika ja tehnoloogia õppekaval | est |
| dc.description.abstract | Töö käsitleb elektrolüüsi ja kütuseelementide kasutegurit taastuvenergia salvestusahela kontekstis. Probleem tuleneb taastuvenergia ajalisest ebastabiilsusest, mis suurendab vajadust tõhusate energiasalvestustehnoloogiate järele. Töö eesmärk on hinnata vesiniku kui energiakandja tõhusust elektrolüüsi ja kütuseelemendi abil, kombineerides teoreetilist analüüsi katselise mõõtmisega. Töö käigus viidi läbi eksperiment väikese võimsusega PEM elektrolüüseri ja kütuseelemendiga, mille põhjal määrati süsteemi täistsükli kasutegur. Lisaks koostati modelleeritud täistsükli hinnang tuuleturbiini sisendenergia alusel, arvestades tööstuslike komponentide tüüpilisi kasutegureid. Arvutuslik ja katseline kasutegur ulatusid sarnasesse suurusjärku (22-28%), mis kinnitab, et hariduslikus mõõtkavas tehtud katsed andsid usaldusväärse aluse tehniliste parameetrite hindamiseks. Töö tulemusi saab rakendada nii energiasüsteemide planeerimisel kui ka õppetöös laborimooduli näol. | est |
| dc.description.abstract | This thesis investigates the efficiency of electrolysis and fuel cell technology within the context of renewable energy storage. The study addresses the challenge of temporal mismatch between renewable electricity generation and consumption, emphasizing the need for efficient energy storage systems. The objective of the work is to evaluate the energy efficiency of hydrogen as a storage medium by analyzing both electrolysis and fuel cell conversion processes. The methodology combines theoretical review with experimental testing using a low-power PEM electrolyzer and fuel cell unit. Empirical measurements were used to determine the system’s real efficiency, while a full-cycle model was developed based on typical industrial parameters for wind-hydrogen systems in Estonian conditions. The experimentally observed and modelled efficiencies (22-28%) were in close agreement, indicating that simplified educational setup provided reliable insights into system-level performance. The results are applicable both for energy system planning and for developing laboratory modules in technical education. | eng |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10492/10001 | |
| dc.publisher | Eesti Maaülikool | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| dc.rights | Attribution 4.0 International (CC BY NC ND 4.0) | eng |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | bakalaureusetööd | est |
| dc.subject | energia muundamine | est |
| dc.subject | vesinik | est |
| dc.subject | kasutegur | est |
| dc.subject | salvestamine | est |
| dc.title | Elektrolüüser ja kütuseelement taastuvenergia salvestusahelas | est |
| dc.title.alternative | Electrolyser and Fuel Cell in a Renewable Energy Storage Chain | eng |
| dc.type | Bachelor Thesis | eng |
| rioxxterms.freetoread.startdate | 10.09.2025 |
