Temperatuuriregulaator lignotselluloosse biomassi eeltöötlussüsteemile
dc.contributor.advisor | Rooni, Vahur | |
dc.contributor.advisor | Jõgi, Erkki | |
dc.contributor.author | Keisk, Mihkel | |
dc.contributor.department | Biomajandustehnoloogiad | est |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T06:53:50Z | |
dc.date.available | 2018-06-04T06:53:50Z | |
dc.date.defensed | 2018-06-07 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Magistritöö Tootmistehnika õppekaval | est |
dc.description.abstract | Keerulisemates juhtimisprotsessides, kus esineb mõõteväärtuse hilistumist, kasutatakse süsteemide juhtimiseks alluvkontuuriga regulaatorit. Hilistumine võib olla põhjustatud näiteks soojustakistusest vedeliku kuumutamisel. Alluvkontuuriga regulaatori tööpõhimõtteks on protsessi alguses juhtida süsteemi kiirelt reageeriva protsessiväärtuse abil, kuni aeglaselt reageeriva väärtuse, alluvkontuuri juhitavaks muutumisel. Magistritöö eesmärgiks on projekteerida ja ehitada temperatuuriregulaator lämmastiklõhkamiseseadmele. Regulaator peab hoidma sättetemperatuuri reaktorisiseselt biomassi ja vee segul inkubatsiooniaja kestel. Töös kirjeldatakse regulaatori projekteerimist, koostamist, programmeerimist ning töötamist. Katselises osas viiakse läbi ehitatud seadme häälestamine, mille käigus muudetakse PID regulaatori võimendustegurite väärtuseid vastavalt siirdeprotsessigraafikute muutustele. Pärast sobivate võimendustegurite leidmist katsetatakse antud parameetreid ka teistel temperatuuridel. Käesolevas magistritöös projekteeriti ja ehitati kaskaadjuhtimisega temperatuuriregulaator biomassi eeltöötlussüsteemile. Seadmele koostati elektroonika komponentidega trükkplaadid ning ABS materjalist 3D prinditud korpus. Koostatud regulaatori häälestamine viidi läbi edukalt nelja katsega. | est |
dc.description.abstract | In complex process control systems where time delay influences a controller’s performance, a cascade controller is used. In cascade control a process is controlled by two or more process variables where one influences the others. One of the process variables affects the other and is used to control the system until the slower variable becomes controllable. The aim of this MA thesis was to engineer and build a temperature regulator for a nitrogen explosion system which is used in bio-ethanol pre-production. The engineered device consists of printed circuitboards, 3D printed body and an LCD. In the experimental stage several tests were conducted with the built controller in order to find optimal gain values for the PID cascade controller. The controller was successfully tuned within four tests. | eng |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10492/4377 | |
dc.publisher | Eesti Maaülikool | |
dc.subject | magistritööd | est |
dc.subject | temperatuur | est |
dc.subject | regulaatorid | est |
dc.subject | biomass | est |
dc.subject | lignotselluloos | est |
dc.title | Temperatuuriregulaator lignotselluloosse biomassi eeltöötlussüsteemile | est |
dc.title.alternative | Temperature regulator for lignocellulosic biomass pretreatment system | eng |
dc.type | Master Thesis |
Failid
Originaal pakett
1 - 3 3
Laen...
- Nimi:
- Mihkel_Keisk_MA2018.pdf
- Suurus:
- 1.45 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
- Kirjeldus:
- Täistekst
Laen...
- Nimi:
- Lisad_Keisk.pdf
- Suurus:
- 1.85 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
- Kirjeldus:
- Lisad
Pisipilt ei ole saadaval
- Nimi:
- Mihkel Keisk_2018MA_TA_retsensioon.bdoc
- Suurus:
- 19.75 KB
- Formaat:
- Unknown data format
- Kirjeldus:
- Retsensioon (ei avalikustata)