Investigation of residual stresses in electrodeposits by strain measurement of a thin-walled tubular cathode : [full text in Russian]
dc.contributor.author | Kõo, Jakub | |
dc.date.accessioned | 2024-03-14T12:15:59Z | |
dc.date.available | 2024-03-14T12:15:59Z | |
dc.date.issued | 1969 | |
dc.description.abstract | A method for experimental determination of residual stresses in electro-deposits is described. According to this method a deposit to be investigated is deposited on the external surface of a thin-walled tubular cathode (Fig. 4) placed in a tank with rotating anodes (Fig. 3). At the same time, by using electrical-resistance strain gauges on the internal surface of the cathode strains are measured as a function of variable deposit thickness. Initial stress and residual stresses are determined via approximation of experimental information, applying the method of averaged sum. Determination of elastic constants of the substrate and coating materials is described. Technological problems of strain measurement are considered. An example of the processing of measurement data is presented. Initial stresses are determined for a number of cathode materials and galvanic iron coatings (Table 3). | eng |
dc.description.abstract | Õhukeseseinalise torukatoodi deformatsioonimeetodiga uuriti omapingeid kulunud masinaelementide taastamiseks kasutatavates galvaanilistes raudkatetes. Artiklis esitatakse nende uurimiste metoodika ja tulemused. | est |
dc.description.abstract | Bei der Untersuchung von Eigenspannungen in galvanischen Eisenüberzügen zwecks Wiederherstellung der verschlissenen Maschinenelemente wurde das Formänderungsverfahren der dünnwandigen Rohrkathode verwendet. Der Beitrag erläutert die Methodik und Ergebnisse dieser Untersuchungen. | ger |
dc.identifier.publication | Eesti Põllumajanduse Akadeemia teaduslike tööde kogumik, 1969, nr. 61, lk. 57-74 | est |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10492/8864 | |
dc.publisher | Eesti Põllumajanduse Akadeemia | est |
dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | eng |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | eng |
dc.subject | artiklid | est |
dc.title | Investigation of residual stresses in electrodeposits by strain measurement of a thin-walled tubular cathode : [full text in Russian] | eng |
dc.title.alternative | Исследование собственных напряжений в железных гальванических покрыиях методом деформации тонкостенного трубчатого катода | rus |
dc.title.alternative | Omapingete uurimine galvaanilistes raudkatetes õhukeseseinalise torukatoodi deformatsioonimeetodiga | est |
dc.title.alternative | Untersuchung von Eigenspannungen in galvanischen Eisenüberzügen nach dem Formänderungsverfahren der dünnwandigen Rohrkathode | ger |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | eng |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- Investigation of residual stresses in electrodeposits.pdf
- Suurus:
- 1.29 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
- Kirjeldus:
- Artikkel