Nutiseadmete metsanduslike rakenduste võrdlus
| dc.contributor.advisor | Kangur, Ahto (juhendaja) | |
| dc.contributor.author | Anton, Madis | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-20T07:13:20Z | |
| dc.date.available | 2016-05-20T07:13:20Z | |
| dc.date.defensed | 2016-05-31 | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Bakalaureusetöös antakse ülevaate erinevatest nutiseadmete metsanduslikest rakendustest ning analüüsitakse nende kasutamist metsa mõõtmisel. Töö eesmärgiks on välja selgitada metsanduslike nutirakenduste usaldatavus ja nende kasutamise plussid ja miinused. Töös on kasutatud andmeid relaskoop- ning puude kõrguse mõõtmiseid teostades nii rakendustega kui ka tavameetoditeka, ning tulemusi võrreldes. Mõõtmised viidi läbi nii võrdluses etalonidega kui ka reaalsetes oludes mõõtes puistu rinnaspindala ning puude kõrgusi. Töö tulemustest selgub, et kõrguste mõõtmiste puhul ei saa nutirakendusi käsitleda kui täpsusmõõteinstrumente, kuid sellegipoolest võivad rakendused anda usaldatavaid tulemusi, ning leida kasutust metsa mõõtmisel. Relaskoopmõõtmise puhul aga on tulemused küllaltki täpsed ja võivad samuti leida kasutust metsa mõõtmisel lihtrelaskoobi asemel. Mõõtmistel saadi täpseid tulemusi rakendustelt Measure Height ja Bitterlich. Kehveimaks töös käsitletud rakenduseks võib pidada kõrguse mõõtmise rakendust Alturas, millega ei suudetud saada vähegi täpset tulemust. Antud teema on vähe käsitletud ning võiks leida ka edasist uurimist. Nutiseadmete ja nende tarkvara areng kindlasti parandab mõõtetäpsust ning mõõtevõimalusi. | est |
| dc.description.abstract | This bachelor thesis gives an overview of different smartphone forestry applications and analyses their possibilites in usage in forest measurement. The goal of this thesis is to find out how accurate are forestry smartphone applications and their pros and cons. This thesis uses data from relascope- and height measurements using both traditional ways of measurement and smartphone apps and comparing the results. The measurements were taken in comparison of benchmarks and also testing out the applications in real life forest measuring situations. From the results of this thesis applications that measure tree height should not be used as extremely accurate measuring devices, but still can give the user quite accurate results. With relascope measurement the results are fairly accurate to be used in forest measurement besides the normal methods. Given topic is not commonly discussed and so it should also find further research. The development of smartphones will definetly expand measurement accuracy and possibilities. | eng |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10492/2612 | |
| dc.subject | nutiseadmed | EST |
| dc.subject | metsad | EST |
| dc.subject | mõõtmine | EST |
| dc.subject | metsakorraldus | EST |
| dc.subject | metsatakseerimine | EST |
| dc.subject | bakalaureusetööd | EST |
| dc.title | Nutiseadmete metsanduslike rakenduste võrdlus | est |
| dc.title.alternative | Comparison of smartphone applications for forestry | eng |
| dc.type | Bachelor Thesis |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- Madis_Anton_2016BA_MN_täistekst.pdf
- Suurus:
- 1.34 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
- Kirjeldus:
- Täistekst
