Short-term effect of felling on carbon fluxes and storages in different Estonian forest ecosystems
dc.contributor.advisor | Uri, Veiko | |
dc.contributor.author | Aun, Kristiina | |
dc.contributor.other | Pumpanen, Jukka (opponent) | |
dc.date.accessioned | 2021-07-22T13:05:24Z | |
dc.date.available | 2021-07-22T13:05:24Z | |
dc.date.defensed | 2021-08-27 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | A Thesis for applying for the degree of Doctor of Philosophy in Forestry. | eng |
dc.description.abstract | Boreal forests are large C sinks that play an essential role in the fight with climate changes. However, forest management and especially fellings are one of the important factors affecting stand C accumulation capacity. In the present thesis, the short-term effect of thinning and clear-cutting was studied on the ecosystem C cycling in silver birch and Scots pine stands. On the basis of a compiled C budget, a 6-year-old pine stand acted as a moderate C source (NEP -1.37 t C ha-1yr-1), which was in accordance with the results of eddy-covariance measurements at the same study site (NEE -1.19 t C ha-1yr-1). Since the magnitude of C loss via soil heterotrophic respiration was similar with that in middle-aged and matured stands, then the C source status of the site was attributed mostly to the small biomass of trees and thus to the low annual production of the stand. However, since the annual production of the trees increased in the following years and, assuming a stable annual Rh flux, the ecosystem will become a C sink already during a short period after clear-cut. Therefore, the recovery of the C budget after clear-cut depends strongly on timely and vigorous regeneration. Moderate thinning from below was used in the current study. Thinning did not significantly increase soil heterotrophic respiration in silver birch or Scots pine stands of different ages in the second post-thinning year. As expected, thinning decreased the aboveground C storage of the stand, as well as the production of the tree layer, but all thinned stands still remained their C sink status (NEP 1.5-4.4 t C ha-1 yr-1). Therefore, the use of moderate thinning from below can be recommended the retain a stand as a C neutral ecosystem in the immediate post-thinning period both for silver birch and Scots pine. The recovery of C accumulation rate to the pre-thinning level may occur roughly during the following five years. | eng |
dc.description.abstract | Põhjapoolkera metsad on olulised süsiniku sidujad ja seeläbi kliimamuutuste leevendajad. Ühe olulise tegurina mõjutab puistute süsiniku sidumist aga metsade majandamine erinevate raiete näol. Doktoritöös uuriti harvendus- ja lageraie lühiajalist mõju metsaökosüsteemi süsinikuringele männikutes ja arukaasikutes. Teema on äärmiselt aktuaalne, sest tänapäeva metsanduses tähtsustatakse üha enam puistute süsiniku sidumise aspekti erinevate majandamismeetodite kavandamisel ja rakendamisel. Koostatud süsinikubilansi põhjal osutus kuueaastane männinoorendik mõõdukaks süsiniku emiteerijaks (NEP -1.37 t C ha-1a-1) mis oli heas kooskõlas samal alal läbi viidud turbulentsete kovariatsioonide meetodil hinnatuga (NEE -1.19 t C ha-1a-1). Lageraie järgselt uuenenud männinoorendikus ei olnud aastane heterotroofse mullahingamise voog oluliselt suurem vanemates puistutes mõõdetust, mis näitab, et ökosüsteemi negatiivne süsiniku bilanss oli tingitud puude väikesest biomassist ja seega ka puistu madalast produktiivsusest. Arvestades puude kiirenevat kasvu, võib prognoosida süsinikubilansi tasakaalustumist juba seitsmeaastases puistus. Seega aitab õigeaegne ja kvaliteetne metsauuendamine oluliselt kaasa metsaökosüsteemi lageraie järgsele süsiniku sidumise kiirele taastumisele. Käesolevas töös uuritud puistuid harvendati alameetodil ja mõõduka raiekraadiga. Selline harvendamine ei suurendanud mulla heterotroofse hingamise voogu teisel raiejärgsel aastal arukaasikutes ega männikutes. Loomulikult vähenes peale harvendusraiet puistu maapealne süsiniku varu ja sellega seoses ka puurinde aastane süsiniku sidumise voog, samas jäid kõik uuritud puistud süsinikku siduvateks ökosüsteemideks (NEP 1,5-4,4 t C ha-1a-1). Harvendatud puistute süsiniku sidumise võime taastub raie-eelsele tasemele ligikaudu järgneva viie aasta jooksul. Hooldusraied alameetodil ja mõõduka raiekraadiga ei muuda üldjuhul lati- ja keskealisi arukaasikuid ning männikuid raiejärgselt ajutiselt süsinikku emiteerivateks ökosüsteemideks. | est |
dc.description.sponsorship | Publication of this thesis is supported by the Estonian University of Life Sciences. | eng |
dc.identifier.isbn | 978-9949-698-96-7 | |
dc.identifier.issn | 2382-7076 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10492/6941 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15159/emu.74 | |
dc.publisher | Eesti Maaülikool | |
dc.relation.ispartofseries | Eesti Maaülikooli doktoritööd | |
dc.rights | © Kristiina Aun, 2021 | |
dc.rights.uri | https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/519062017005/consolide | |
dc.subject | dissertations | eng |
dc.subject | dissertatsioonid | est |
dc.subject | raie | est |
dc.subject | mõjud | est |
dc.subject | metsaökosüsteemid | est |
dc.subject | süsinikuringe | est |
dc.subject | süsinikdioksiidi sidumine ja ladustamine | est |
dc.subject | Eesti | est |
dc.subject | felling of trees | eng |
dc.subject | effects | eng |
dc.subject | forest ecosystems | eng |
dc.subject | carbon cycle | eng |
dc.subject | carbon capture and storage | eng |
dc.subject | Estonia | eng |
dc.title | Short-term effect of felling on carbon fluxes and storages in different Estonian forest ecosystems | eng |
dc.title.alternative | Raiete lühiajaline mõju süsiniku voogudele ja varudele erinevates Eesti metsaökosüsteemides | est |
dc.type | Doctoral Thesis | eng |
dc.type.qualificationname | PhD |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- 2021 Aun Kristiina Phd_fin.pdf
- Suurus:
- 2.78 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
- Kirjeldus:
- Thesis