Sõiduki kliirensit reguleeriva pneumaatilise süsteemi projektlahendus
dc.contributor.advisor | Madissoo, Marten (juhendaja) | |
dc.contributor.author | Aamer, Riko | |
dc.date.accessioned | 2025-06-10T10:48:10Z | |
dc.date.available | 2025-06-10T10:48:10Z | |
dc.date.defensed | 2025-06-11 | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Bakalaureusetöö Tehnika ja tehnoloogia õppekaval | est |
dc.description.abstract | Madaldatud sõidukite puhul on üks peamisi probleeme vähenenud kliirens, mis muudab igapäevase liiklemise keeruliseks ning võib põhjustada auto põhja kahjustusi. Varasemad lahendused, nagu air-cup süsteemid, on sageli universaalsed ega sobitu hästi konkreetsete vedrustustega. Töö eesmärk on projekteerida coilover-vedrustusele sobiv pneumaatiline kliirensit reguleeriv süsteem, mis võimaldab säilitada madaldatud auto eelised, kuid ajutiselt suurendada kliirensit vastavalt vajadusele. Töö käigus analüüsiti turul saadaolevaid valmiskomplekte, tehti materjalide ja komponentide valik, koostati Solid Edge ja AutoCAD tarkvara abil detailjoonised ning viidi läbi rõhu- ja mahuarvutused süsteemi toimivuse tagamiseks. Tulemuseks on sõidukispetsiifiline lahendus, mis sobitub olemasoleva vedrustusega ning võimaldab kliirensit usaldusväärselt ja kiiresti muuta. Süsteem pakub potentsiaali edasiseks arenduseks ja kohandamiseks erinevatele sõidukitele ning on kasutatav nii praktilise lahendusena kui ka arendustegevuse lähtekohana. | est |
dc.description.abstract | One of the main issues with lowered vehicles is reduced ground clearance, which complicates everyday driving and increases the risk of underbody damage. Existing solutions, such as air-cup systems, are often overly universal, and poorly compatible with specific suspension setups. The aim of this thesis is to design a pneumatic ground clearance adjustment system that is compatible with the specific coilover suspension, allowing the vehicle to retain the benefits of a lowered suspension setup while temporarily increasing clearance when needed. The study included an analysis of commercially available systems, selection of suitable materials and components, development of technical drawings using Solid Edge and AutoCAD software, and pressure-volume calculations to ensure system functionality. The result is a vehicle-specific solution that integrates with existing suspension components and enables reliable and rapid height adjustment. The system holds potential for further development, adaptation to other vehicle types, and practical application as a real-world solution or engineering prototype. | eng |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10492/10053 | |
dc.publisher | Eesti Maaülikool | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights | Attribution 4.0 International (CC BY NC ND 4.0) | eng |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | bakalaureusetööd | est |
dc.subject | pneumaatika | est |
dc.subject | vedrustus | est |
dc.subject | Air-cup | |
dc.title | Sõiduki kliirensit reguleeriva pneumaatilise süsteemi projektlahendus | est |
dc.title.alternative | Pneumatic ground clearance adjustment system design solution for vehicles | eng |
dc.type | Bachelor Thesis | eng |
rioxxterms.freetoread.startdate | 11.09.2025 |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Pisipilt ei ole saadaval
- Nimi:
- Riko Aamer_BA2025_taistekst.pdf
- Suurus:
- 5.91 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format