Terve loom : konverentsi "Terve loom 2024" posterettekanded
| dc.contributor.author | Allmang, Cristin | est |
| dc.contributor.author | Hussar, Piret | |
| dc.contributor.author | Järveots, Tõnu | |
| dc.contributor.author | Dūrītis, Ilmārs | |
| dc.contributor.author | Moskalenko, Lidiia | |
| dc.contributor.author | Mõtus, Kerli | |
| dc.contributor.author | Viltrop, Arvo | |
| dc.contributor.author | Teder, Siim | |
| dc.contributor.author | Karis, Priit | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-06T06:42:26Z | |
| dc.date.available | 2024-06-06T06:42:26Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Cristin Allmang, Piret Hussar, Tõnu Järveots, Ilmārs Dūrītis. SGLT1, SGLT2 and GLUT2 immunolocalization in kidneys of chicken in different age. | est |
| dc.description.abstract | Lidiia Moskalenko, Kerli Mõtus, Arvo Viltrop. Milline on Eesti seafarmide loomaarstide ja loomaarstiabiliste teadlikkus Aafrika seakatkust ja suhtumine selle tõrjemeetmetesse? | est |
| dc.description.abstract | Siim Teder, Priit Karis. Kaitstud glükoosi söötmise mõju piimalehmade ainevahetusele, toodangule ja sigivusele. | est |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10492/9324 | |
| dc.publisher | Eesti Maaülikool | est |
| dc.rights | Avaldatud materjalide autoriõigused kuuluvad nende autoritele. | est |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| dc.subject | immunolocalization | eng |
| dc.subject | chickens | eng |
| dc.subject | Aafrika seakatk | est |
| dc.subject | ainevahetus | est |
| dc.subject | piimalehmad | est |
| dc.subject | esitlused | est |
| dc.title | Terve loom : konverentsi "Terve loom 2024" posterettekanded | est |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | eng |
Failid
Originaal pakett
1 - 3 3
Laen...
- Nimi:
- SGLT1,_SGLT2_and_GLUT2_poster.pdf
- Suurus:
- 12.51 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
Laen...
- Nimi:
- Terve_Loom2024_Moskalenko_poster__horizontal_18_03.pdf
- Suurus:
- 5.14 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
