Kõrge võimsustihedusega aku vastavustestimine katmaks dünaamilist koormust sõiduki vesinik-kütuseelemendi süsteemides
| dc.contributor.advisor | Küünal, Siim (juhendaja) | |
| dc.contributor.advisor | Toots, Egert (juhendaja) | |
| dc.contributor.author | Soosalu, Ardi | |
| dc.contributor.department | Energiakasutuse õppetool | est |
| dc.date.accessioned | 2025-06-06T07:56:26Z | |
| dc.date.available | 2025-06-06T07:56:26Z | |
| dc.date.defensed | 2025-06-13 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Magistritöö Energiakasutuse õppekaval | est |
| dc.description.abstract | Seoses Euroopa Liidu eesmärgiga võtta vesinik kasutusele transpordi, on tarvis uudseid tehnilisi lahendusi, mis aitaks vesinikkütuseelemendil sõidukisüsteemis efektiivselt toimida. Nimelt on vesinikkütuseelement aeglane reageerimaks koormusmuutusele. Kütuseelemendi toetuseks tuleb süsteemi lisada kõrgevõimsustihedusega akumoodul, mis toetaks süsteemi dünaamilise koormuse korral. Tänapäeval levinumatel akumoodulitel on aga puuduseks väikevõimsustihedus ning neid toodetakse kasutades kriitilisi maavarasid. Eesti süvatehnoloogia ettevõte Skeleton Technologies pakub omalt poolt selle probleemi lahenduseks arendatava superkondensaator ja aku hübriidtoote „SuperBattery“, mille eeliseks on konkurentidega võrreldes suurem võimsustihedus ning väiksem sõltuvus kriitilistest toormaterjalidest. Magistritöö käsitles SuperBattery vastavustestimist toote B-näidise faasis, andes ülevaate tehnoloogiast, testimiskriteeriumitest ja esitledes testplaani. Testplaan jaotus nelja kategooriasse: elektrilised, mehaanilised, keskkonna ja EMC testid, millest autor viis läbi esimesed kolm. Testimise tulemused olid B-näidisele kohased ning kriitilised põhifunktsioonid said neljas põhi kategoorias ära valideeritud. | est |
| dc.description.abstract | In connection with the European Union's goal of introducing hydrogen as an energy source in transport, novel technical solutions are needed to enable hydrogen fuel cells to function effectively in automotive systems. Specifically, hydrogen fuel cells are slow to respond to changes in load. To support the fuel cell, a high-power-density battery module must be added to the system to assist operations under dynamic load conditions. However, commonly used battery modules today have the drawback of low power density and are produced using critical raw materials. The Estonian deep-tech company Skeleton Technologies offers a solution to this problem with its hybrid product under development, the “SuperBattery”, which combines the supercapacitor and a battery. Its advantages over competitors include higher power density and reduced dependence on critical raw materials. The master's thesis focused on the compliance testing of the SuperBattery during the B-sample phase of the product, covering the technology itself, the testing criteria, and presenting the test plan. The test plan was divided into four categories: electrical, mechanical, environmental, and EMC tests, of which the author conducted the first three. The results of testing were in accordance with what is expected at the B-sample stage where the critical core functionalities were validated in four main categories. | eng |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10492/10018 | |
| dc.publisher | Eesti Maaülikool | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | eng |
| dc.subject | magistritööd | est |
| dc.subject | vesinik | est |
| dc.subject | vastavustestimine | est |
| dc.subject | hübriidaku | est |
| dc.subject | liitium-ioon | est |
| dc.subject | vesinikkütuseelement | est |
| dc.title | Kõrge võimsustihedusega aku vastavustestimine katmaks dünaamilist koormust sõiduki vesinik-kütuseelemendi süsteemides | est |
| dc.title.alternative | Compliance Testing of a High-power-density Battery to Support Dynamic Loads in Vehicle Hydrogen Fuel Cell Systems | eng |
| dc.type | Master Thesis | eng |
| rioxxterms.freetoread.startdate | Suletud / Closed | |
| rioxxterms.freetoread.startdate | Korraldus nr. 6-1.MI/180 |
