Maakasutuse muutused Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkidel
| dc.contributor.advisor | Laarmann, Diana (juhendaja) | |
| dc.contributor.author | Pent, Lembit | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-19T11:55:16Z | |
| dc.date.available | 2016-05-19T11:55:16Z | |
| dc.date.defensed | 2016-05-30 | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustik on sisendiks üksikpuu ning puistu tasemel koostatud metsandusmudelitele. Lisaks on proovitükkidel uuritud puistute looduslikkust, puude väljalangevust ja selle põhjuseid ning kirjeldatud kasvukohti läbi mulla- ning alustaimestiku uuringute. Siiani puudub aga teave proovitükkide asukohtade ajaloolise maakasutuse kohta. Töö eesmärgiks on uurida kasvukäigu püsiproovitükkide maakasutusviisi alates eelmise sajandi algusest ning võrrelda seda Eesti üldise maakasutusega. Maakasutuse uurimiseks kasutatakse geoportaali ajalooliste kaartide kaardirakendust. Kaartidelt kogutud andmete põhjal koostati maakasutuse stsenaariumid kuue erineva kaardi põhjal. Viimaseks on valitud ajakohane ortofoto, et hinnata ka puistu hetkeseisu. Töö käigus selgus, et püsiproovitükid peegeldavad hästi kogu Eesti maakasutuse muutust. Eestis on viimase sajandi jooksul metsamaa pindala suurenenud rohkem kui kaks korda. Millest võis järeldada, et pooled püsiproovitükid on rajatud maa-aladele, kus varem pole metsa kasvanud. Seesama tulemus sai kinnitust ka proovitükkide maakasutusviise uurides. | est |
| dc.description.abstract | Estonian forest of the permanent plots network are input to a single tree and stands level composed forest models. In addition, the plots studied from stands natural of trees dropouts, the reasons for this and described the habitats through soil and undergrowth study. So far, however, there is no information about historical land use of the plots locations. The aim of work is to study the permanent plots land use since the beginning of the last century and to compare it with Estonia's general land use. To investigate the land use is used geoportal historical maps map application. The data that have been collected based on six different maps is used to draw land-use scenarios. Lastly, is selected orthophoto to assess the current state of the stands. The work showed that the permanent plots land use change is well reflected across Estonia. In the last century, the forest area has increased by more than two times. From which it could be concluded that the half of the permanent plots have been established to a land, where previously has no forest grown. The same result was also confirmed by examining plots of land use. | eng |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10492/2591 | |
| dc.subject | bakalaureusetööd | est |
| dc.subject | maakasutus | est |
| dc.subject | Eesti | est |
| dc.subject | ajalugu | est |
| dc.subject | metsad | est |
| dc.title | Maakasutuse muutused Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkidel | est |
| dc.title.alternative | Land-use changes on the Estonian network of forest research plots | eng |
| dc.type | Bachelor Thesis |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- Pent_Lembit_ME_bak_2016.pdf
- Suurus:
- 2.49 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
- Kirjeldus:
- Täistekst
