PV-mikrotootmise ja akusalvestusega hübriidpaigaldise energeetiline ja majanduslik analüüs
| dc.contributor.advisor | Annuk, Andres (juhendaja) | |
| dc.contributor.advisor | Kärp, Andreas (juhendaja) | |
| dc.contributor.author | Meister, Riho | |
| dc.contributor.department | Energiakasutuse õppetool | est |
| dc.date.accessioned | 2025-06-05T06:57:11Z | |
| dc.date.available | 2025-06-05T06:57:11Z | |
| dc.date.defensed | 2025-06-10 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Bakalaureusetöö Tehnika ja tehnoloogia õppekaval | est |
| dc.description.abstract | Elektri hind on viimastel aastatel kujunenud kõmuliseks ja laialdaselt kõneainet pakkunud teemaks pea kõigile elektritarbijatele. Olgugi, et päikeseenergia on loodusest vabalt kättesaadav, eeldab selle rakendamine investeeringut päikeseelektrijaamadesse ja salvestusseadmetesse, mille tasuvus ei ole väiksemale tarbijale iseenesestmõistetav. Sellest tulenevalt muutub oluliseks küsimus: millistel tingimustel on PV-mikrotootmise ja akusalvestuslahenduse rajamine majanduslikult põhjendatud? Käesolevas töös hinnati nende tehnoloogiate toimimist kodutarbija vaates, kasutades selleks reaalse korterelamu elektritarbimise profiili, päikesekiirguse andmeid ja börsihinna ajalugu. Töös loodi simulatsioonimudelid, et hinnata päikesepargi ja salvestuslahenduste omatarbe maksimeerimist ja hinnapõhist optimeerimist. Tasuvuse arvutusel lähtuti elektriarve kokkuhoiust kui tulust, mille alusel arvutati investeeringu tagasiteenimise aeg. Tulemused näitavad, et süsteemi tasuvus sõltub suuresti hooajalisest tootmise-tarbimise tasakaalust ning juhtloogika võimest hinnasignaale ära kasutada. | est |
| dc.description.abstract | Electricity prices have become a widely discussed and often controversial topic among consumers in recent years. While solar energy is freely available from nature, its practical implementation requires investment in photovoltaic (PV) systems and battery storage solutions, the profitability of which is not self-evident for small scale consumers. This raises a critical question: under what conditions can a PV microgeneration system combined with energy storage be considered economically justified? This thesis evaluates the technical and economic performance of such technologies from the perspective of a residential consumer, based on real electricity consumption data, solar irradiance measurements and historical electricity market prices. Simulation models were developed to assess maximizing self-consumption and price-based optimization. The economic evaluation was based on electricity bill savings as the source of revenue, from which the payback period of the investment was calculated. The results indicate that the profitability of the system strongly depends on the seasonal balance between production and consumption, as well as on the control logic’s ability to respond effectively to price signals. | eng |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10492/10000 | |
| dc.publisher | Eesti Maaülikool | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| dc.rights | Attribution 4.0 International (CC BY NC ND 4.0) | eng |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | bakalaureusetööd | est |
| dc.subject | PV | |
| dc.subject | akusalvestus | est |
| dc.subject | hübriidpaigaldis | est |
| dc.subject | energiamajandusplatvorm | est |
| dc.subject | tasuvusanalüüs | est |
| dc.title | PV-mikrotootmise ja akusalvestusega hübriidpaigaldise energeetiline ja majanduslik analüüs | est |
| dc.title.alternative | Energy and Economic Analysis of a Hybrid Installation with PV-microgeneration and Battery Storage | eng |
| dc.type | Bachelor Thesis | eng |
| rioxxterms.freetoread.startdate | 10.09.2025 |
