Metsandustarkvarade kasutamine kolme asutuse näitel
| dc.contributor.advisor | Kangur, Ahto (juhendaja) | |
| dc.contributor.advisor | Teppo, Peep (juhendaja) | |
| dc.contributor.author | Kuljus, Kaarel | |
| dc.contributor.department | Metsakorraldus ja metsatööstus | est |
| dc.date.accessioned | 2018-05-25T06:57:07Z | |
| dc.date.available | 2018-05-25T06:57:07Z | |
| dc.date.defensed | 2018-06-06 | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Bakalaureusetöö Metsanduse õppekaval | est |
| dc.description.abstract | Käesolevas uurimistöös antakse ülevaade peamistest metsanduses kasutusel olevate tarkvarade omadustest ning kasutuse ulatuslikkusest kolme metsandusega tegeleva asutuse näitel. Uurimistöö eesmärk on anda ülevaade peamistest Eesti metsandusfirmades kasutusel olevatest tarkvaradest, nende puudustest ja eelistest ning tulevikuvisioonidest. Käesolev töö on kvalitatiivne uurimistöö. Metoodikaks on valitud personaalsed intervjuud kolme metsanduses tegeleva asutusega – Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskond ning Valga Puu OÜ. Asutused kasutavad peamiselt digitaalseid lahendusi, kuid vajatakse endiselt mingil määral ka paberimajandust. Peamisteks puudusteks, mis mõnevõrra programmidega töötamist segavad, peetakse kvartalite süsteemi ja takseerandmete üleslaadimist. Antud teemat on varasemalt vähe käsitletud ning teema aktuaalsusest lähtudes vajaks ka edasist uurimist. | est |
| dc.description.abstract | This research provides an overview of main forestry softwares and their features. Also it introduces software usage in three forestry companies in Estonia. The aim of this paper is to provide and overview of mainly used forestry softwares, their shortcomings and advantages and also future visions of software using in companies. This paper is a qualitative research. For method has been chosen personal interviews with three specialist from three different forestry companies. Chosen companies were State Forest Management Center (RMK), SA Järvselja Training and Testing Center and Valga Puu OÜ. These institutions mainly use digital solutions but still paperwork is also needed more or less. The main disadvantages, what interferes perfect usage of programmes, are upload of taxeer information and quarterly systems. This topic has not been researched before ning due to growing urgency of the topic, furthe research would also be needed. | eng |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10492/4136 | |
| dc.publisher | Eesti Maaülikool | |
| dc.subject | bakalaureusetööd | est |
| dc.subject | metsandustarkvara | est |
| dc.subject | programmid | est |
| dc.subject | internetikasutus | est |
| dc.title | Metsandustarkvarade kasutamine kolme asutuse näitel | est |
| dc.title.alternative | Usage of forestry software in three forestry companies | eng |
| dc.type | Bachelor Thesis |
