Markuse reoveepuhasti projekteerimine
dc.contributor.advisor | Gross, Mihkel | |
dc.contributor.advisor | Sibul, Siim | |
dc.contributor.author | Sisask, Siim | |
dc.date.accessioned | 2022-05-30T06:29:57Z | |
dc.date.available | 2022-05-30T06:29:57Z | |
dc.date.defensed | 2022-06-09 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Magistritöö Vesiehituse ja veekaitse õppekaval | est |
dc.description.abstract | Tartu valda, Vahi alevikku on planeeritud uued elamurajoonid. Seal tekkiva reovee juhtimine Tartu linna ühiskanalisatsiooni on ebamõistlik, mistõttu on ette nähtud rajada sellesse piirkonda reoveepuhasti, mille reostuskoormus on 160 - 1000 IE. Töö eesmärk on projekteerida reovee annuspuhasti, mis on võimeline töötama ajas kasvava reostuskoormuse korral, puhastades reovett vastavalt tänasel päeval Eestis kehtestatud nõuetele. Töö koostamisel on arvutusliku vooluhulga määramisel arvestatud nii olemasolevates kui ka detailplaneerinute alusel rajatavates elamutes ning perspektiivsetele kinnistutele elama asuvate elanike arvuga. Puhasti dimensioneerimisel on lähtutud Saksa standardist ATV-DVWK-A 131E „Dimensioning of Single-Stage Activated Sludge Plants“ ning Saksa standardi reeglistikust DWA-M 210 „Belebungsanlagen mit Aufstaubetrieb (SBR)“. Töö tulemusena on valminud käesolev lõputöö, mis kirjeldab antud piirkonda reoveepuhasti projekteerimisel arvestatavaid vajalikke nüansse ja lahendusi. Lõputööga koos on valminud Markuse reoveepuhasti projekt põhiprojekti staadiumis ettevõttes Keskkond & Partnerid OÜ. | est |
dc.description.abstract | New residential areas are planned to be built in Vahi borough, in Tartu municipality. Directing the influent of the area to public sewarage system of Tartu is unreasonable, which is why the wastewater plant with pollution load of 160 – 1000 PE is going to be built to serve the given area. The thesis aim is to design a sequential batch reactor type wastewater treatment plant, which can work under increasing loads, treating wastewater as it is required in Estonia. Estimated flow to the treatment plant is obtained by counting habitants, who live in already built buildings, will live in planned building and in perspective estates. Dimensioning of the wastewater treatment plant is based on German standard ATVDVWK-A 131E „Dimensioning of Single-Stage Activated Sludge Plants“ and German standards rulebook DWA-M 210 „Belebungsanlagen mit Aufstaubetrieb (SBR)“: As a result, the thesis describes nuances and solutions, that are necessary for the design and efficiency of the wastewater treatment plant. Markus wastewater treatment plant project at the stage of main project was completed in the company Keskkond & Partnerid OÜ in paralleel with this thesis. | eng |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10492/7585 | |
dc.publisher | Eesti Maaülikool | |
dc.subject | magistritööd | est |
dc.subject | reoveepuhastus | est |
dc.subject | aktiivmuda | est |
dc.subject | annuspuhasti | est |
dc.subject | tehnoloogia | est |
dc.subject | projekteerimine | est |
dc.title | Markuse reoveepuhasti projekteerimine | est |
dc.title.alternative | Design of Markus wastewater treatment plant | eng |
dc.type | Master Thesis | eng |
rioxxterms.freetoread.startdate | 09.09.2022 |
Failid
Originaal pakett
1 - 5 22
Laen...
- Nimi:
- Siim_Sisask_MA2022_VE_täistekst.pdf
- Suurus:
- 2.43 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
- Kirjeldus:
- Täistekst
Laen...
- Nimi:
- Siim_Sisask_MA2022_VE_joonis1_0.pdf
- Suurus:
- 323.97 KB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
- Kirjeldus:
- Joonis 1
Laen...
- Nimi:
- Siim_Sisask_MA2022_VE_joonis2_0.pdf
- Suurus:
- 333.11 KB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
- Kirjeldus:
- Joonis 2
Laen...
- Nimi:
- Siim_Sisask_MA2022_VE_joonis3.pdf
- Suurus:
- 305.76 KB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
- Kirjeldus:
- Joonis 3
Laen...
- Nimi:
- Siim_Sisask_MA2022_VE_joonis4.pdf
- Suurus:
- 332.61 KB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
- Kirjeldus:
- Joonis 4
- 1 (current)
- 2
- 3
- 4
- 5