Unmanned aircraft systems and image analysis in yield estimation and agricultural management
dc.contributor.advisor | Sepp, Kalev | |
dc.contributor.advisor | Vain, Ants | |
dc.contributor.advisor | Burnside, Niall | |
dc.contributor.author | Li, Kai-Yun | |
dc.contributor.department | Institute of Agricultural and Environmental Sciences | eng |
dc.contributor.other | Tsai, Hui-Ping (opponent) | |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T06:44:55Z | |
dc.date.available | 2022-09-13T06:44:55Z | |
dc.date.defensed | 2022-10-05 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | A Thesis for applying for the degree of Doctor of Philosophy in Environmental Protection. | eng |
dc.description | Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal. | est |
dc.description.abstract | This thesis aims to examine how machine learning (ML) technologies have aided significant advancements in image analysis in the area of precision agriculture. These multimodal computing technologies extend the use of machine learning to a broader spectrum of data collecting and selection for the advancement of agricultural practices (Nawar et al., 2017) These techniques will assist complicated cropping systems with more informed decisions with less human intervention, and provide a scalable framework for incorporating expert knowledge of the PA system. (Chlingaryan et al., 2018). Complexity, on the other hand, can be seen as a disadvantage in crop trials, as machine learning models require training/testing databases, limited areas with insignificant sampling sizes, time and space-specificity, and environmental factor interventions, all of which complicate parameter selection and make using a single empirical model for an entire region impractical. During the early stages of writing this thesis, we used a relatively traditional machine learning method to address the regression problem of crop yield and biomass prediction [(i.e., random forest regression (RFR), support vector regression (SVR), and artificial neural network (ANN)] to predicted dry matter (DM) yields of red clover. It obtained favourable results, however, the choosing of hyperparameters, the lengthy algorithms selection process, data cleaning, and redundant collinearity issues significantly limited the way of the machine learning application. We will further discuss the recent trend of automated machine learning (AutoML) that has been driving further significant technological innovation in the application of artificial intelligence from its automated algorithm selection and hyperparameter optimization of the deployable pipeline model for unravelling substance problems. However, a present knowledge gap exists in the integration of machine learning (ML) technology with unmanned aerial systems (UAS) and hyperspectral-based imaging data categorization and regression applications. In this thesis, we explored a state-of-the-art (SOTA) and entirely open-source AutoML framework, Auto-sklearn, which was built on one of the most frequently used machine learning systems, Scikit-learn. It was integrated with two unique AutoML visualization tools to examine the recognition and acceptance of multispectral vegetation indices (VI) data collected from UAS and hyperspectral narrow-band VIs across a varied spectrum of agricultural management practices (AMP). These procedures incorporate soil tillage method (STM), cultivation method (CM), and manure application (MA), and are classified as four-crop combination fields (i.e., red clover-grass mixture, spring wheat, pea-oat mixture, and spring barley). Additionally, they have not been thoroughly evaluated and lack characteristics that are accessible in agriculture remote sensing applications. This thesis further explores the existing gaps in the knowledge base for several critical crop categories and cultivation management methods referring to biomass and yield analysis, as well as to gain a better understanding of the potential for remotely sensed solutions to field-based and multifunctional platforms to meet precision agriculture demands. To overcome these knowledge gaps, this research introduces a rapid, non-destructive, and low-cost framework for field-based biomass and grain yield modelling, as well as the identification of agricultural management practices. The results may aid agronomists and farmers in establishing more accurate agricultural methods and in monitoring environmental conditions more effectively. | eng |
dc.description.abstract | Doktoritöö eesmärk oli uurida, kuidas masinõppe (MÕ) tehnoloogiad võimaldavad edusamme täppispõllumajanduse valdkonna pildianalüüsis. Multimodaalsed arvutustehnoloogiad laiendavad masinõppe kasutamist põllumajanduses andmete kogumisel ja valimisel (Nawar et al., 2017). Selline täpsemal informatsioonil põhinev tehnoloogia võimaldab keerukate viljelussüsteemide puhul teha otsuseid inimese vähema sekkumisega, ja loob skaleeritava raamistiku täppispõllumajanduse jaoks (Chlingaryan et al., 2018). Põllukultuuride katsete korral on komplekssete masinõppemudelite kasutamine keerukas, sest alad on piiratud ning valimi suurus ei ole piisav; vaja on testandmebaase, kindlaid aja- ja ruumitingimusi ning keskkonnategureid. See komplitseerib parameetrite valikut ning muudab ebapraktiliseks ühe empiirilise mudeli kasutamise terves piirkonnas. Siinse uurimuse algetapis rakendati suhteliselt traditsioonilist masinõppemeetodit, et lahendada saagikuse ja biomassi prognoosimise regressiooniprobleem (otsustusmetsa regression, tugivektori regressioon ja tehisnärvivõrk) punase ristiku prognoositava kuivaine saagikuse suhtes. Saadi sobivaid tulemusi, kuid hüperparameetrite valimine, pikk algoritmide valimisprotsess, andmete puhastamine ja kollineaarsusprobleemid takistasid masinõpet oluliselt. Automatiseeritud masinõppe (AMÕ) uusimate suundumustena rakendatakse tehisintellekti, et lahendada põhiprobleemid automatiseeritud algoritmi valiku ja rakendatava pipeline-mudeli hüperparameetrite optimeerimise abil. Seni napib teadmisi MÕ tehnoloogia integreerimiseks mehitamata õhusõidukite ning hüperspektripõhiste pildiandmete kategoriseerimise ja regressioonirakendustega. Väitekirjas uuriti nüüdisaegset ja avatud lähtekoodiga AMÕ tehnoloogiat Auto-sklearn, mis on ühe enimkasutatava masinõppesüsteemi Scikit-learn edasiarendus. Süsteemiga liideti kaks unikaalset AMÕ visualiseerimisrakendust, et uurida mehitamata õhusõidukiga kogutud andmete multispektraalsete taimkatteindeksite ja hüperspektraalsete kitsaribaandmete taimkatteindeksite tuvastamist ja rakendamist põllumajanduses. Neid võtteid kasutatakse mullaharimisel, kultiveerimisel ja sõnnikuga väetamisel nelja kultuuriga põldudel (punase ristiku rohusegu, suvinisu, herne-kaera segu, suvioder). Neid ei ole põhjalikult hinnatud, samuti ei hõlma need omadusi, mida kasutatatakse põllumajanduses kaugseire rakendustes. Uurimus käsitleb biomassi ja saagikuse seni uurimata analüüsivõimalusi oluliste põllukultuuride ja viljelusmeetodite näitel. Hinnatakse ka kaugseirelahenduste potentsiaali põllupõhiste ja multifunktsionaalsete platvormide kasutamisel täppispõllumajanduses. Uurimus tutvustab kiiret, keskkonna suhtes kahjutut ja mõõduka hinnaga tehnoloogiat põllupõhise biomassi ja teraviljasaagi modelleerimiseks, et leida sobiv viljelusviis. Töö tulemused võimaldavad põllumajandustootjatel ja agronoomidel tõhusamalt valida põllundustehnoloogiaid ning arvestada täpsemalt keskkonnatingimustega. | est |
dc.description.sponsorship | Publication of this thesis is supported by the Estonian University of Life Scieces and by the Doctoral School of Earth Sciences and Ecology created under the auspices of the European Social Fund. | eng |
dc.identifier.isbn | 978-9916-669-64-8 | |
dc.identifier.issn | 2382-7076 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10492/7767 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15159/emu.102 | |
dc.publisher | Estonian University of Life Sciences | eng |
dc.relation.ispartofseries | Doctoral Theses of the Estonian University of Life Sciences | eng |
dc.relation.ispartofseries | Eesti Maaülikooli doktoritööd | est |
dc.rights | © Kai-Yun Li, 2022 | |
dc.rights.uri | https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/519062017005/consolide | |
dc.subject | dissertations | eng |
dc.subject | dissertatsioonid | est |
dc.subject | Roheline Ülikool (töö toetab EMÜ Rohelise Ülikooli põhimõtteid) | est |
dc.subject | Green University (thesis is related to EMÜ Green University iniciative’s aims) | eng |
dc.subject | täppisviljelus | est |
dc.subject | maaviljelussüsteemid | est |
dc.subject | saagikus | est |
dc.subject | põllumajandustehnoloogia | est |
dc.subject | kaugseire | est |
dc.subject | tehisõpe | est |
dc.subject | precision agriculture | eng |
dc.subject | land cultivation systems | eng |
dc.subject | crop yield | eng |
dc.subject | agricultural technology | eng |
dc.subject | remote sensing | eng |
dc.subject | automatic learning | eng |
dc.title | Unmanned aircraft systems and image analysis in yield estimation and agricultural management | eng |
dc.title.alternative | Mehitamata õhusõiduki rakendamine põllukultuuride saagikuse ja maa harimisviiside tuvastamisel | est |
dc.type | Doctoral Thesis | eng |
dc.type.qualificationname | PhD |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- EMY_doc_Kai_Yun_veebi_31277.pdf
- Suurus:
- 18.46 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
- Kirjeldus:
- Thesis