Põllukultuuride valik ja sobivus valkude eraldamiseks
| dc.contributor.author | Kaldmäe, Hedi | |
| dc.contributor.author | Tamm, Ilmar | |
| dc.contributor.author | Narits, Lea | |
| dc.contributor.author | Lääniste, Peeter | |
| dc.contributor.author | Runno-Paurson, Eve | |
| dc.contributor.author | Tõrra, Toomas | |
| dc.contributor.author | Moks, Matis | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-18T08:43:48Z | |
| dc.date.available | 2023-09-18T08:43:48Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | MTÜ Taimsete Valkude Innovatsiooniklaster viis läbi koostöö- ning teadus- ja arendustegevuse projekti, mille jaoks saadi toetust „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ meetmest „Innovatsiooniklaster“. Projekti teostamise periood oli veebruar 2019 kuni veebruar 2023 ja see koosnes neljast innovatsioonitegevusest. Innovatsioonitegevuse „Põllukultuuride valik ja sobivus valkude eraldamiseks“ eesmärk oli varasematele uuringutele tuginedes teha Eestis kasvatamiseks sobivatest kanepi-, kaera-, põldoa- ja põldhernesortidest eelvalik ning viia kolmel aastal läbi põldkatsed selgitamaks sordi, kasvuaasta ja kasvatustehnoloogia mõju saagi valgusisaldusele. Lisaks hinnati ka vähem viljeldud, kuid valgurikaste kultuuride (kikerherne, hirsi ja läätse) ning õlikanepi sobivust taimse valgu allikana. Määrati toorvalgusaak hektari kohta, analüüsiti valkude aminohappelist koostist ja hinnati valgu omastamist takistavate inhibiitorite sisaldust in vitro valgu seeduvuse mudeli abil. | est |
| dc.description.abstract | Rahastajad: Eesti maaelu arengukava 2014–2020 ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) | est |
| dc.description.sponsorship | Rahastajad: Eesti maaelu arengukava 2014–2020 ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) | est |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10492/8611 | |
| dc.publisher | Taimsete Valkude Innovatsiooniklaster | est |
| dc.rights | © MTÜ Taimsete Valkude Innovatsiooniklaster ja autorid | est |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| dc.subject | põllukultuurid | est |
| dc.subject | sordid | est |
| dc.subject | taimsed valgud | est |
| dc.subject | agrotehnika | est |
| dc.subject | põllumajandusuuringud | est |
| dc.title | Põllukultuuride valik ja sobivus valkude eraldamiseks | est |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | eng |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- TVIK03_A4_SISU_print_Pollukultuurid.pdf
- Suurus:
- 4.83 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
- Kirjeldus:
- Täistekst
