Palkmajaehituse männipalkides kaldkiulisuse esinemine
| dc.contributor.advisor | Uus, Andres (juhendaja) | |
| dc.contributor.author | Lõbu, Uku | |
| dc.contributor.department | Metsamajandus | est |
| dc.date.accessioned | 2018-05-25T09:50:17Z | |
| dc.date.available | 2018-05-25T09:50:17Z | |
| dc.date.defensed | 2018-06-06 | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Bakalaureusetöö Metsamajanduse õppekaval | est |
| dc.description.abstract | Järgnevas töös on analüüsitud kaldkiulisuse esinemist palkmajaehituseks mõeldud männipalkides. Teemavalik tulenes peamiselt autori huvist palkmajaehituse vastu ja soovist uurida täpsemalt kaldkiulisust. Palkmajades kasutatavat kaldkiulist palki on maailmas vähe uuritud ja Eestis peaaegu üldse mitte. Töö on koostatud palkide mõõtmistulemuste põhjal, kus igal palgil mõõdeti kaldkiulisus ühe meetri kohta sentimeetrites, kasutades selleks mõõterauda ja mõõtepulka ning seejärel on läbi viidud tulemuste põhjalik analüüs. Mõõtmised viis autor läbi palkmajaehituse ettevõtte laoplatsil kooritud palkidel. Ettevõtte asub Põlva maakonnas Räpina vallas ja palgid olid raiutud Põlva maakonnas eelkõige Mooste ja Orava valdades. Käesoleva töö raames mõõdeti kokku 1000 palki. Töö koosneb kolmest suuremast osast, milles esimeses osas on kirjeldatud kaldkiulisust ja selle liike, kaldkiulisuse olulisust ja esinemist puuliikide lõikes ning väli- ja kameraaltööde metoodikat. Töö teine osa koosneb välitööde- ja arvutamise metoodikast, kus autor kirjeldab mõõtmiste teostusprotsessi ja tulemuste arvutamist. Kolmandas töö osas on esitatud mõõtmiste tulemused. Töö eesmärk on saada kaldkiulisuse esinemise kohta võimalikult täpseid andmeid, mida metsandussektoris on võimalik erinevatel viisidel kasutada. | est |
| dc.description.abstract | The present study analyzed occurrence of spiral-grain in pine logs used in log-houses. Choice of the topic is based on the interest of the author in the construction of log houses, and specifically using the spiral-grained wood on that field. Research on spiral-grained wood so far is scarce, and even more so in Estonia. This work is based on measurements of spiral grain (in centimeters per one meter) with measurement bar, beam and tape line on every log. Measurements were made at a private log house building company log storage area on peeled pinewood logs. The company is located in Põlva county (Räpina municipality) and the logs were harvested mostly in Põlva county municipalities of Mooste and Orava. All together 1000 pinewood logs were measured for the study. The study comprises of three major sections where first one contains description and importance of different types of spiral-grained wood, its occurrence in the different tree types, and fieldwork and post fieldwork analysis methodology. Second section describes fieldwork and calculation methodology used. Measurement results are presented in the third part. The purpose of the study was to get as accurate data on the occurrence of spiral-grained pinewood as possible that can be used in forestry sector. | eng |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10492/4157 | |
| dc.publisher | Eesti Maaülikool | |
| dc.subject | bakalaureusetööd | est |
| dc.subject | kaldkiulisus | est |
| dc.subject | palkehitised | est |
| dc.subject | palgid | est |
| dc.subject | mänd | est |
| dc.title | Palkmajaehituse männipalkides kaldkiulisuse esinemine | est |
| dc.title.alternative | Occurrence of spiral-grain in pine logs used in log house building | eng |
| dc.type | Bachelor Thesis |
