Electrochemical evaluation of graphite and glassy carbon working electrodes with an electrolyte containing dyes
| dc.contributor.advisor | Parades Carranza, Edison Patricio (advisor) | |
| dc.contributor.advisor | Rauwel, Protima (advisor) | |
| dc.contributor.advisor | Rauwel, Erwan Yann (advisor) | |
| dc.contributor.author | Susi, Andre | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-05T08:21:33Z | |
| dc.date.available | 2024-06-05T08:21:33Z | |
| dc.date.defensed | 2024-06-11 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Bachelor’s thesis Engineering Curriculum | eng |
| dc.description.abstract | Due to the recent developments in electrochemistry, wastewater can be used as an energy resource because of the ions present in pollutants and other compounds. The aim of this thesis is to evaluate how different working electrodes, graphite and glassy carbon, perform in storing charges and what electrochemical characteristics they exhibit using wastewater containing different dyes as electrolytes. Herein, the dyes that were used for electrolytes were methylene blue or potassium permanganate, and we studied the oxidation and reduction mechanisms and specific capacitance by cyclic voltammetry in a three-electrode system. The electrolytes were made from different dye concentrations (1 mg/dm3, 5 mg/dm3, and 10 mg/dm3). The results were plotted and analyzed using OriginPro software. The results suggest that the electrodes themselves are inert in the absence of metal ions. For energy production the best dye electrolyte and working electrode pair was graphite electrode with KMnO4 dye since it exhibits metal ions that conduct electricity. | eng |
| dc.description.abstract | Elektrokeemia arengu tõttu on võimalik kasutada reovett energiaallikana kuna saasteained sisaldavad ioone. Antud lõputöö eesmärk on hinnata grafiidi ja klaassüsiniku tööelektroodide elektrokeemilisi omadusi koos nende võimega salvestada laengut värvaine-põhistes elektrolüütides . Antud lõputöös elektrolüütideks kasutatud värvained olid metüülsinine või kaaliumpermanganaat erinevates kontsentratsioonides ( 1 mg/dm3, 5 mg/dm3, 10 mg/dm3) ning uurimisobjektiks oli nende erinevate kontsentratsioonide elektrolüütide oksüdatsiooni- ja redutseerimismehhanismid ning nende spetsiifiline erimahtuvus kasutades (tsüklilist) voltamperomeetriat koos kolme-elektroodse konfiguratsiooniga. Antud tulemused analüüsiti ja kanti graafikutele OriginPro tarkvara abil. Tulemused viitavad sellele, et kui metallioone ei ole, siis elektroodid on inertsed. Energia genereerimiseks oli parim elektrolüüt lahus, KMnO4 värvaine koos NaOH-ga ja grafiit elektroodiga , kuna KMnO4 molekul sisaldab metallioone, mis on tarvis energia salvestamiseks. | est |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10492/9312 | |
| dc.publisher | Eesti Maaülikool | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | bakalaureusetööd | est |
| dc.subject | wastewater | eng |
| dc.subject | cyclic voltammetry | eng |
| dc.subject | graphite electrode | eng |
| dc.subject | glassy carbon electrode | eng |
| dc.subject | dyes | eng |
| dc.title | Electrochemical evaluation of graphite and glassy carbon working electrodes with an electrolyte containing dyes | eng |
| dc.title.alternative | Grafiidi ja klaassüsiniku tööelektroodide ja värvaine-põhiste elektrolüütide elektrokeemiline hindamine | est |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| rioxxterms.freetoread.startdate | 11.09.2024 |
