Non-Destructive Assessment of Physico-Mechanical Properties of Structural Timber and Glulam
dc.contributor.advisor | Miljan, Jaan | |
dc.contributor.advisor | Wang, Xiping | |
dc.contributor.author | Teder, Marko | |
dc.contributor.other | Eesti Maaülikool | |
dc.date.accessioned | 2016-08-09T10:34:57Z | |
dc.date.available | 2016-08-09T10:34:57Z | |
dc.date.defensed | 2016-08-29 | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Assessing the condition of load-bearing structures of any building, especially the old one, is an essential action to assure the safety of habitants. Timber, as a construction material, has been used for centuries and there are a lot of buildings with original timber elements worth of saving. Wood in these structures needs routine inspection for its condition and structural integrity. Deterioration of timber elements may often occur internally before any external signs of damage are visible. Thus there is a practical need for cost-effective and non-destructive inspection methods to obtain reliable data about the true condition of the structures and acquire scientific estimates of the residual load capacity of timber elements. There were two main goals in this study: 1) Investigate the feasibilities of the state-of-the-art NDT methods (resistance micro-drilling and stress wave (sonic and ultrasonic) propagation) for assessing the physical-mechanical properties of solid sawn timber and glulam, and the ability to detect local damages (e.g. cracks, decay) and delamination within the elements; 2) Put those non-destructive methods into practice through real timber structure inspection cases. The results revealed that, when applying micro-drilling method to existing timber structures, we expect to have a moderate correlations with wood density. The axial compression load has minor effect on resistance micro-drilling. Measurements of velocities by sonic and ultrasonic stress wave timing methods showed good potential of using them in field inspections for estimating the strength properties of the timber elements. In glulam assessment, all investigated non-destructive methods were found effective in detecting internal deterioration of the timber and the glulam components in structures. Resistance micro-drilling was not effective in detecting delamination in glulam. For field timber structure inspection, the assessment methods selected has to be less time consuming, easy to use, and reliable for field data collection. Condition assessment must contain a multi-approach that would include non-destructive methods as needed to fulfil the tasks of the project. | en |
dc.description.abstract | Kandekonstruktsioonide seisundi hindamine hoonetes, eriti vanades hoonetes, on esmase tähtsusega kasutajate ohutust silmas pidades. Puitu on ehitusmaterjalina kasutatud sajandeid ja paljud puitkonstruktsioonid on tänapäevani säilinud. Vanade hoonete puidust kandekonstruktsioonid on sageli säilitamist väärt, aga nende seisukorda tuleb aeg-ajalt kontrollida. Vahel võib puit hakata mädanema seestpoolt nii, et väljast midagi märgata ei ole. Täpne hinnang konstruktsioonide olukorra kohta võimaldab teha ratsionaalseid otsuseid, kas asendada, rekonstrueerida või parandada kahjustatud puitelement. Seega eksisteerib praktiline vajadus odavate ja mittepurustavate hindamismeetodite järele, et saada usaldusväärsemaid andmeid puitelementide jääkkandevõime kohta. Uurimistööl oli kaks põhieesmärki: 1) uurida massiiv- ja liimpuidust katsekehade füüsikalis-mehaanilisi omadusi kasutades mittepurustavaid meetodeid (heli ja ultrahelilaine levimisaja mõõtmine ning vastupanu mikropuurimine). Hinnata mittepurustavate meetodite täpsust puidus ja liimpuidus olevate pragude ja biokahjustuste esinemise ulatuse määramisel; 2) kasutada neid meetodeid praktikas, uurides puitkonstruktsioone objektil. Tulemustest järeldus, et kasutades vastupanu mikropuurimise meetodit objektil, võime eeldada, et puurimistulemuste ja puidu tiheduse vahel on vähemalt keskmine seos. Surve pikikiudu ei mõjuta oluliselt vastupanu mikropuurimise teel saadud tulemusi. Heli ja ultrahelilaine levimiskiiruste mõõtmisel selgus, et mõlema meetodiga on võimalik määrata objektil puidu tugevusomadusi. Samuti on kõikide kasutatud mittepurustavate meetoditega võimalik määrata puidu ja liimpuidu sisemisi kahjustusi, vastupanu mikropuurimisega pole aga võimalik tuvastada liimpuidu delaminatsiooni. Käesoleval ajal on puitkonstruktsioonide uurimiseks võimalik kasutada mitmeid erinevad meetodeid, nii kiiremaid ja odavamaid, kui ka põhjalikke ja kalleid. Ehitise tehnilise seisukorra hindamine peab olema võimalusterohke erinevate meetodite rakendamise osas. | et |
dc.identifier.isbn | 978-9949-569-43-4 | |
dc.identifier.issn | 2382-7076 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10492/3000 | |
dc.publisher | Eesti Maaülikool | et |
dc.relation.ispartofseries | Eesti Maaülikooli doktoritööd | et |
dc.subject | puit | et |
dc.subject | liimpuit | et |
dc.subject | ehituspuit | et |
dc.subject | kandekonstruktsioonid | et |
dc.subject | puitkonstruktsioonid | et |
dc.subject | füüsikalised omadused | et |
dc.subject | mehaanilised omadused | et |
dc.subject | kandevõime | et |
dc.subject | tugevustestid | et |
dc.subject | dissertatsioonid | et |
dc.title | Non-Destructive Assessment of Physico-Mechanical Properties of Structural Timber and Glulam | en |
dc.title.alternative | Puidu ja liimpuidu füüsikalis-mehaaniliste omaduste uurimine mittepurustavate meetoditega | et |
dc.type | Thesis | en |
dc.type.qualificationname | PhD |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- Marko_Teder_DO2016.pdf
- Suurus:
- 11.74 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
- Kirjeldus:
- Täistekst