Estonia: Seaweed valorisation through partnership of RDI institutions and enterprises. Case study
| dc.contributor.author | Kepp, Katrin (koostaja) | |
| dc.contributor.author | Loit, Evelin (koostaja) | |
| dc.contributor.author | Bleive, Uko (koostaja) | |
| dc.contributor.author | Aro, Kersti (koostaja) | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-13T07:43:31Z | |
| dc.date.available | 2023-12-13T07:43:31Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Juhtumiuuringu objektiks on kaks Eesti ettevõtet, kelle põhitegevus on punavetika Furcellaria lumbricalis väärindamine. Juhtumiuuringus keskenduti ettevõtete tekkeloole, uuriti ettevõtete ressursitõhusust ja tootmisjääkide kasutust, jätkusuutlikkust, tootearendust ja koostööd. Lisaks uuriti sektori sotsiaal-majanduslikku mõju. Uuringu aruanne põhineb mõlema ettevõtja individuaalintervjuu tulemuste analüüsil ning sotsiaal-majandusliku mõju kirjeldamisel kasutati täiendavalt 2021. aastal Consultare OÜ poolt valminud uuringu „Rannaheidise majandamise sotsiaal-majanduslik analüüs“ tulemusi. | est |
| dc.description.abstract | Projekt: Nordic-Baltic cooperation within bio-circular-economy (BioBaltic) | est |
| dc.description.abstract | Uuringu valmimist toetas Põhjamade Ministrite Nõukogu poolt rahastatud projekt BioBaltic. | est |
| dc.description.sponsorship | Uuringu valmimist toetas Põhjamade Ministrite Nõukogu poolt rahastatud projekt BioBaltic. | est |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10492/8768 | |
| dc.publisher | Eesti Maaülikool | est |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | eng |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | eng |
| dc.subject | punavetikad | est |
| dc.subject | Furcellaria lumbricalis | lat |
| dc.subject | väärindamine | est |
| dc.subject | kasutamine | est |
| dc.subject | ettvõtlus | est |
| dc.subject | uuringute aruanded | est |
| dc.title | Estonia: Seaweed valorisation through partnership of RDI institutions and enterprises. Case study | eng |
| dc.title.alternative | Projekt: Nordic-Baltic cooperation within bio-circular-economy (BioBaltic) | eng |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | eng |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- Punavetika_kasutamise_uuring.pdf
- Suurus:
- 1.52 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
- Kirjeldus:
- Täistekst
