Rauda ja mangaani põhjaveest ärastavate filtermaterjalide uurimine
dc.contributor.advisor | Kriipsalu, Mait | |
dc.contributor.advisor | Rauwel, Erwan | |
dc.contributor.advisor | Rauwel, Protima | |
dc.contributor.author | Malm, Martin | |
dc.date.accessioned | 2020-06-11T12:46:59Z | |
dc.date.available | 2020-06-11T12:46:59Z | |
dc.date.defensed | 2020-06-18 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Magistritöö Vesiehituse ja veekaitse õppekaval | est |
dc.description.abstract | Eestis on suured põhjaveevarud, mille üldine seisund on hea, kuid olmeveena kasutamise üheks põhiprobleemiks on suur rauasisaldus. Koos rauaga esineb põhjavees sageli ka mangaan, mis esinevad mõlemad põhjavees lahustunud kujul. Töö eesmärgiks oli laborkatsete abil uurida tavapäraste ja nanoühenditega kaetud filtermaterjalide tõhusust raua ja mangaani eemaldamiseks põhjaveest. Ühtlasi taheti ka välja selgitada, kas uuritavad filtermaterjalid on võimelised rauda ja mangaani põhjaveest eemaldama Eestis kehtestatud kvaliteedinõuetele joogivees. Käesolevas töös uuriti seitset erinevat katsekeha. Tulemustest selgus, et katseseeriates käsitletud katsekehade kohta näitas parimaid tulemusi põhjaveest raua eemaldamisel katsekeha F-3, mis koosnes suuremas osas nanomaterjalidega täiustatud filtermaterjalist. Samuti näitas katsekeha F-3 kõige lubavamat tulemust mangaani eemaldamises põhjaveest. Katsekehadega tuleks teha täiendavaid uuringuid, suurendades filtreeritava põhjavee ja katsekehades olevate filtermaterjalide kogust. | est |
dc.description.abstract | Estonia has large groundwater resources, the general condition of which is good, but one of the main problems in using it as domestic water is the high iron content. Along with iron, groundwater often contains manganese, both of which are present in dissolved form in groundwater. The aim of the work was to experimentally determine the advantages of surface-treated metallic nanomaterials over conventional filter material for the removal of iron and manganese in groundwater. It was also wanted to find out whether the studied filter materials were able to remove iron and manganese from groundwater up to the limits established in Estonia. In this work, seven different filters were studied. The results showed that among all test experiments, filter F-3, which consisted mostly of filter material enhanced with nanomaterials, showed the best results in removing iron from groundwater. Filter F-3 also showed the most promising result in removing manganese from groundwater. Additional tests should be performed on the filters by increasing the volume of groundwater to be filtered and the amount of filter material in the filters. | eng |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10492/6042 | |
dc.publisher | Eesti Maaülikool | |
dc.subject | magistritööd | est |
dc.subject | põhjavesi | est |
dc.subject | filtermaterjalid | est |
dc.subject | rauaeemaldus | est |
dc.subject | mangaanieemaldus | est |
dc.subject | nanotehnoloogia | est |
dc.title | Rauda ja mangaani põhjaveest ärastavate filtermaterjalide uurimine | est |
dc.title.alternative | Research on filter materials for the removal of iron and manganese from groundwater | eng |
dc.type | Master Thesis | eng |
rioxxterms.freetoread.startdate | 18.09.2020 |
Failid
Originaal pakett
1 - 5 7
Laen...
- Nimi:
- Martin_Malm_2020MA_VE_taistekst.pdf
- Suurus:
- 1.18 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
- Kirjeldus:
- Täistekst
Laen...
- Nimi:
- Martin_Malm_2020MA_VE_lisa_1.pdf
- Suurus:
- 515.17 KB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
- Kirjeldus:
- Lisa 1.
Laen...
- Nimi:
- Martin_Malm_2020MA_VE_lisa_2.pdf
- Suurus:
- 34.91 KB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
- Kirjeldus:
- Lisa 2.
Laen...
- Nimi:
- Martin_Malm_2020MA_VE_lisa_3.pdf
- Suurus:
- 43.84 KB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
- Kirjeldus:
- Lisa 3.
Laen...
- Nimi:
- Martin_Malm_2020MA_VE_lisa_4.pdf
- Suurus:
- 45.15 KB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
- Kirjeldus:
- Lisa 4.