Associations between metabolic profile and coagulation ability of bovine milk effect of feeding and lactation stage
dc.contributor.advisor | Kärt, Olav | |
dc.contributor.advisor | Soomets, Ursel | |
dc.contributor.advisor | Kilk, Kalle | |
dc.contributor.author | Harzia, Hedi | |
dc.date.accessioned | 2013-11-19T08:40:18Z | |
dc.date.available | 2013-11-19T08:40:18Z | |
dc.date.defensed | 2013-12-20 | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Most of the milk produced in Europe is converted into cheese by enzymatic coagulation. Therefore the coagulation ability of milk is of great economical interest and widely studied trait. Yet, there is no clear genetic or environmental explanation why milk has different coagulation properties. Therefore it was hypothesised that through milks’ molecular composition the technological properties can be estimated and the coagulation ability, as well as the metabolic profile of milk can be associated with lactation stage and feeding. Therefore studies to describe metabolic profiles and its association with coagulation ability were carried out in order to investigate factors affecting coagulation at molecular level. On that notion a robust method to analyse milk with liquid chromatography tandem mass spectrometry was devised and metabolic profiles of 646 milk samples were acquired. Associations with extreme coagulation ability, feeding and lactation stage were investigated. The metabolic profiles of non- and well-coagulating milk were determined to be different and metabolites associated with coagulation (e.g. L-carnitine, oligosaccharides) were identified. Change of glycogenic precursor in dairy cows diet had altered coagulation ability and metabolic profile of milk. Feeding crude glycerol resulted as favourable effect on milk by increasing microbial and milk protein content, thus improving coagulation ability. Metabolic profile during whole lactation stage changed, and few metabolites were associated with curd firmness, but non with RCT. Further investigation of metabolites detected, could provide an economic advantage to the dairy industry, and farming (e.g. improving productivity). | |
dc.description.abstract | Enamus Euroopas toodetud piimast läheb ensümaatilise laapumise teel toodetud juustu tootmiseks. Seetõttu on piima laapumisomadusi laialdaselt uuritud suure majandusliku mõju tõttu piimatööstuses. Kahjuks pole ikka veel suudetud üheselt nii geneetiliselt kui ka keskkonnamõjude kaudu seletada miks piimadel on erinevad laapumisomadused. Seega antud uurimistöö eesmärkide püstitamisel oletati, et läbi piima molekulaarse koostise on võimalik hinnata piima tehnoloogilisi omadusi sealhulgas piima laapumist. Samuti püsitati hüpotees, et madalmolekulaarsete ainete koostis ehk metaboolne profiili on seotud laktatsiooniperioodi ja söötmisega. Hüpoteesi testimiseks töötati välja metoodika analüüsimaks 646 piimaproovi metaboolset profiili vedelik kromatograaf tandem massispektromeetril. Uuriti seoseid äärmusliku laapumise, söötmise ja laktatsiooniperioodi korral. Leiti suured erinevused mitte ja hästi laapuvate piimade metaboolsetes profiilides ning seosed laapuvuse ja erinevate metaboliitide tasemete, nagu L-karnitiini ja oligosahhariidide tasemete, vahel. Glükogeense eellasühendi vahetus piimalehma ratsioonis muutis piima laapumisomadusi ja metaboolset profiili. Toorglütserooli söötmine parandas piima laapuvust seoses mikrobiaalse proteiini sünteesi suurenemisega vatsas ja sellest tuleneva piima valgusisalduse suurenemisega. Piima metaboolne profiil terve laktatsiooniperioodi jooksul muutus, kusjuures mõned metaboliidid seostusid kalgendi tugevuse, kuid mitte laapumiseks kuluva ajaga. Edasine, juba määratud metaboliitide uurimine annaks suurt majandusliku kasu nii piimatööstustele (nt. suurendades tootlikkust) kui ka piimatootjatele. | EST |
dc.identifier.isbn | 978-9949-536-08-5 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10492/1401 | |
dc.publisher | Eesti Maaülikool | est |
dc.subject | piim | EST |
dc.subject | laapumine | EST |
dc.subject | metaboloomika | EST |
dc.subject | piimavalgud | EST |
dc.subject | laktatsioon | EST |
dc.subject | söötmine | EST |
dc.subject | dissertatsioonid | EST |
dc.title | Associations between metabolic profile and coagulation ability of bovine milk effect of feeding and lactation stage | en_US |
dc.title.alternative | Lehmapiima metaboolse profiili ja laapumise vahelised seosed, söötmise ja laktatsiooniperioodi mõju | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.qualificationname | PhD |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- Hedi_Harzia_DO2013.pdf
- Suurus:
- 3.76 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
- Kirjeldus:
- Täistekst