Jalakäijate tunnetatud heaolu mõjutavad keskkonnaelemendid tänavaruumis
dc.contributor.advisor | Poom, Age (juhendaja) | |
dc.contributor.advisor | Vassiljev, Peeter (juhendaja) | |
dc.contributor.author | Tigane, Kaarel | |
dc.date.accessioned | 2025-01-10T08:42:40Z | |
dc.date.available | 2025-01-10T08:42:40Z | |
dc.date.defensed | 2025-01-23 | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Magistritöö Maastikuarhitektuuri õppekaval | est |
dc.description.abstract | Autostumise tõttu on tänavaruumi arendatud eelkõige kui transpordikoridori, mitte olemise ruumi, mis on aga muutnud tänavad jalakäijatele ebameeldivamaks. Ometi on jalakäimine üks tervislikumaid, kättesaadavamaid ja keskkonnasõbralikumaid transpordiviise ja seda tuleb soodustada. Motivatsiooni jalgsi käia ja jalgsikäimise kogemust mõjutab aga tänavaruumi kvaliteet. Käesoleva magistritöö eesmärk on uurida, missuguseid keskkonnaelemente peavad jalakäijad enda heaolu kõige suuremateks mõjutajateks tänavaruumis ning milline on nende jaoks meeldiv tänavaruum. Magistritöö põhineb 81 intervjuul, mida on analüüsitud nii kvantitatiivsete kui kvalitatiivsete meetoditega. Tulemustest selgub, et jalakäijate heaolu mõjutab muuhulgas roheluse hulk, kõnnitee laius kui ka teised jalakäijad ning meeldivas tänavaruumis soovitakse näha rohkelt rohelust, turvalist liiklust, mugavat kõnniteekonda ja ruumilist vaheldusrikkust. Töö tulemused võivad olla sisendiks inimsõbralikuma tänavaruumi loomisele. | est |
dc.description.abstract | Increasing car ownership has led to street space being developed primarily as a transport corridor, rather than a space for being, which in turn has made streets less pleasant for pedestrians. However, walking is one of the healthiest, most affordable and environmentally friendly means of transport and it should be encouraged. Yet, the motivation to walk and the experience of walking are affected by the quality of street space. The aim of this thesis is to explore what environmental elements pedestrians consider to be the most important factors contributing to their wellbeing in street spaces and their perception of a pleasant street space. The thesis is based on 81 interviews analysed using both quantitative and qualitative methods. The results indicate that pedestrians' well-being is influenced by, among other things, the amount of greenery, width of pavement and presence of other pedestrians, and that a pleasant streetscape is characterised by an abundance of greenery, safe traffic, comfortable walking conditions and spatial variation. The results of the thesis could be an input for creating a more human friendly streetscape. | eng |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10492/9527 | |
dc.publisher | Eesti Maaülikool | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | magistritööd | est |
dc.subject | tänavaruum | est |
dc.subject | linnaruum | est |
dc.subject | keskkonnapsühholoogia | est |
dc.title | Jalakäijate tunnetatud heaolu mõjutavad keskkonnaelemendid tänavaruumis | est |
dc.title.alternative | Environmental factors affecting the perceived well-being of pedestrians in the streetscape | eng |
dc.type | Master Thesis | eng |
rioxxterms.freetoread.startdate | 23.04.2025 |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Pisipilt ei ole saadaval
- Nimi:
- Kaarel_Tigane_MA2025_MA_täistekst.pdf
- Suurus:
- 2.01 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format